37 999 lei Первоначальная цена составляла 37 999 lei.35 999 leiТекущая цена: 35 999 lei.
- Диагональ : 65 дюймов
- Габариты без ножек (см) : 144,5 * 83,2 *5,7
- Разрешение экрана : 3840 * 2160
- Тип подсветки : Mini LED с локальным затемнением
- Процессор обработки : BRAVIA XR
- Операционная система : Google TV
- Wi-Fi : Да ( 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Bluetooth : 5.3
Уточняйте наличие
Описание
Полные характеристики Mini LED телевизора SONY BRAVIA K65XR70:
| Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 65 дюймов (64,5 дюйма) | ||
| Размер экрана (в сантиметрах по диагонали) | 164 см | ||
| Габариты телевизора без подставки (ш x в x г) | Прибл. 1445 × 832 × 57 мм | ||
| Габариты телевизора с подставкой (стандартное положение) (ш x в x г) | Прибл. 1445 × 856 × 345 мм | ||
| Габариты телевизора с подставкой (узкое положение) (ш x в x г) | Прибл. 1445 × 856 × 345 мм | ||
| Габариты телевизора с подставкой (положение саундбара) (ш x в x г) | Прибл. 1445 × 910 × 345 мм | ||
| Телевизор с подставкой (внутри для саундбара) (ш × в × г) | Прибл. 1445 × 910 × 345 мм | ||
| Габариты с упаковочной коробкой (ш x в x г) | Прибл. 1576 × 997 × 172 мм | ||
| Ширина подставки (стандартное положение) | Прибл. 1217 мм | ||
| Ширина подставки (узкое положение) | Прибл. 480 мм | ||
| Ширина подставки (положение саундбара) | Прибл. 1217 мм | ||
| Ширина подставки (внутри для саундбара) | Прибл. 480 мм | ||
| Расстояние между отверстиями для крепежа по vesa® (ш x в) | 300 x 300 мм | ||
| Вес телевизора без подставки | Прибл. 27,1 кг | ||
| Вес телевизора с подставкой | Прибл. 28,3 кг | ||
| Телевизор с подставкой (внутри для саундбара) (вес) | Прибл. 28,3 кг | ||
| Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 37 кг | ||
| Возможности подключения | |||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| ЧАСТОТА WI-FI | 2,4 ГГц / 5 ГГц | ||
| Входы Ethernet | 1 (боковой) | ||
| Поддержка профилей Bluetooth | Версия 5,3; HID (подключение мыши, клавиатуры); HOGP (устройства с низким энергопотреблением); SPP (профиль последовательного порта); A2DP (стереозвук)1; AVRCP (пульт дистанционного управления аудио и видео) | ||
| Chromecast built-in | Да | ||
| Apple airplay | Да | ||
| Apple homekit | Да | ||
| Рч-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) | ||
| Если (спутниковый) вход(ы) | Да | ||
| Входы HDMI | 4 (4 сбоку) | ||
| HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) | ||
| Bravia sync (включая hdmi-cec) | Да | ||
| Функции интерфейса HDMI2.1 | 4K120, eARC, VRR, ALLM, SBTM (Source-Based Tone Mapping) | ||
| Канал HDMI с ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) | ||
| Переменная частота обновления (VRR) | Да (для HDMI™3/4) | ||
| Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™ 1, 2, 3, 4) | ||
| Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой или гибридный со входом для центральной АС S-Center Speaker In) | ||
| ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЫВОД ЗВУКА С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИКА ТЕЛЕВИЗОРА | Устройство Bluetooth с расширенным профилем распространения аудио A2DP | ||
| USB-порты | 2 (боковые) | ||
| Запись на жесткий диск USB | Нет | ||
| Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | ||
| Изображение (панель) | |||
| Тип экрана | ЖК-дисплей | ||
| Тип подсветки | Mini LED (QLED) | ||
| Тип затемнения | Local Dimming | ||
| Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 3840 x 2160 | ||
| Частота обновления панели | 120 Гц | ||
| Изображение (обработка) | |||
| Процессор изображения | XR Processor | ||
| Улучшение контрастности | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 20, Алгоритм системы динамической подсветки | ||
| Улучшение цвета | XR TRILUMINOS PRO™, Технология Live Colour™ | ||
| Улучшение четкости | XR Clear Image | ||
| Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | XR Motion Clarity и автоматический режим | ||
| Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | ||
| Режимы изображения | Красочный, стандартный, кинотеатр, профессиональный, приглушенный, фотография, IMAX Enhanced, Dolby Vision (красочный, яркий, темный, игра), игра FPS, игра RTS | ||
| Режим студийной калибровки | Netflix, SONY PICTURES CORE | ||
| Звук (динамики и усилитель) | |||
| Аудиовыход | 10 Вт + 10 Вт + 10 Вт + 10 Вт | ||
| Тип АС | Acoustic Multi-Audio, Высокочастотный динамик, распределяющий звук | ||
| Конфигурация ас | 2 полнодиапазонные системы с фазоинверторами, 2 высокочастотных динамика | ||
| Звук (обработка) | |||
| Поддержка аудиоформатов dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | ||
| Поддержка аудиоформатов dts | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X | ||
| Acoustic auto calibration | Технология Room and User Position Compensation | ||
| Функция voice zoom | Voice Zoom 3 (функция также доступна с совместимым саундбаром Sony) | ||
| Симуляция окружающего звука | 3D Surround Upscaling | ||
| Acoustic center sync | Да (совместимый саундбар от Sony) | ||
| Поддержка 360 spatial sound personalizer | Да (с помощью Bluetooth) | ||
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android TV™ | ||
| Smart tv | Google TV™ | ||
| Eco dashboard | Да | ||
| Голосовой поиск | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) да | ||
| Встроенный переключатель микрофона | Да (центр) | ||
| Электронное руководство | Да | ||
| Control menu | Да | ||
| Интернет-браузер | Да | ||
| Магазин приложений | Да (магазин Google Play) | ||
| Таймер включения/выключения | Да | ||
| Таймер сна | Да | ||
| Телетекст | Да | ||
| Автокалибровка с помощью calman® | Да | ||
| Функции для PlayStation®5 | |||
| Автоматическая калибровка HDR | Да | ||
| Автоопределение режима изображения | Да | ||
| Встроенный тюнер | |||
| Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 2 цифровой/1 аналоговый | ||
| Телевизионные тюнеры (SAT) | 2 | ||
| Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M | ||
| Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | ||
| Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 | ||
| Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | ||
| Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C | ||
| Система телевидения (цифровое SAT) | DVB-S/S2 | ||
| CI+ | Да | ||
Детали
| Диагональ | 65 дюймов |
|---|
Похожие товары
Телевизоры Mini LED
62 999 lei
Телевизоры Mini LED
Телевизоры Mini LED
Телевизоры Mini LED
55 999 lei
Телевизоры Mini LED
49 999 lei


























