49 999 lei
- Флагманский QD-OLED телевизор SONY BRAVIA 8 II
- Диагональ экрана : 65 дюймов (164 см)
- Разрешение экрана : 4K (3840 x 2160 пикселей)
- Тип экрана : QD-OLED
- Когнитивный процессор XR
- Smart TV : Google TV
- Магазин с приложениями : Да (Google Play)
- Голосовое управление и поиск : Да (пульт и телевизор с микрофоном)
- Bluetooth : 5.3 ( для передачи аудио, и подключения аксессуаров)
- Подключение к интернету : Wi-Fi или кабельное подключение
- Возможность крепления на стену : Да (Vesa 300×300)
- Полная гарантия на телевизор : 2 года
Уточняйте наличие
Описание
Полные характеристики телевизора QD-OLED SONY K65XR8M2 из линейки BRAVIA 8 II :
Размеры и вес | |
Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 65 дюймов |
Размер экрана (в см по диагонали) | 164 см |
Габариты телевизора без подставки (ш x в x г) | Прибл. 1443 × 830 × 34 мм |
Телевизор с подставкой (стандартное положение) | Прибл. 1443 x 844 x 339 мм |
Телевизор с подставкой (положение для саундбара) | Прибл. 1443 x 905 x 339 мм |
Габариты упаковочной коробки | Прибл. 1594 × 958 × 182 мм |
Ширина подставки | Прибл. 1442 мм |
Расстояние между отверстиями для крепежа VESA | 300 x 300 мм |
Вес телевизора без подставки | Прибл. 22,9 кг |
Вес с подставкой | Прибл. 24,2 кг |
Вес брутто | Прибл. 32 кг |
Возможности подключения | |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 |
Частота Wi-Fi | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
Входы LAN | 1 (боковой) |
Поддержка профилей Bluetooth | Версия 5.3 |
Chromecast built-in | Да |
Apple airplay | Да |
Apple homekit | Да |
Рч-входы | 1 (боковой) |
Всего входов hdmi | 4 (4 сбоку) |
HDCP | HDCP 2.3 |
Bravia Sync | Да |
Функции HDMI 2.1 | 4K120, eARC, VRR, ALLM, SBTM |
Канал HDMI ARC | Да (eARC/ARC) |
Переменная частота обновления (VRR) | Да (для HDMI™3/4) |
Режим ALLM | Да (для HDMI™ 1, 2, 3, 4) |
Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой или гибридный со входом для S-Center Speaker In) |
USB-порты | 2 (боковые) |
Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Экран | |
Тип экрана | QD-OLED IV поколения |
Разрешение дисплея | 3840 x 2160 |
Частота обновления панели | До 120 Гц |
Изображение (обработка) | |
Процессор | XR Processor |
Улучшение контрастности | XR Contrast Booster 25, Алгоритм системы динамической подсветки |
Улучшение цвета | XR TRILUMINOS Max™, Технология Live Colour™ |
Улучшение четкости | XR Clear Image |
Улучшенное отображение движений | XR OLED Motion |
Поддержка HDR | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Режим студийной калибровки | Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime |
Звук (динамики и усилитель) | |
Аудиовыход | 15 Вт + 15 Вт + 10 Вт + 10 Вт |
Технология акустической поверхности | Технология Acoustic Surface Audio+ |
Конфигурация динамиков | Привод x2, сабвуфер x2 |
Звук (обработка) | |
Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Поддержка аудиоформатов DTS | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS:X |
Acoustic Auto Calibration | Технология Room and User Position Compensation |
Функция voice zoom | Функция Voice Zoom 3 |
Симуляция окружающего звука | 3D Surround Upscaling |
Acoustic Center Sync | Да (совместимый саундбар от Sony) |
Поддержка 360 spatial sound personalizer | Да (с помощью Bluetooth) |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android TV™ |
Smart TV | Google TV™ |
Внутренняя память (Гб) | 32 ГБ |
Eco dashboard | Да |
Голосовой поиск | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) да |
Встроенный переключатель микрофона | Да (слева) |
Интернет-браузер | Да |
Магазин приложений | Да (магазин Google Play) |
Таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Телетекст | Да |
Автокалибровка с помощью Calman® | Да |
Функции для Playstation®5 | |
Автоматическая калибровка HDR | Да |
Автоопределение режима изображения | Да |
Встроенный тюнер | |
Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) |
Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M |
Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от выбранной страны и региона) |
Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 |
Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C |
Система телевидения (цифровое sat) | DVB-S/S2 |
Ci+ | Да |