49 999 lei
- Диагональ экрана : 65 дюймов (164 см)
- Разрешение экрана : 4K (3840 x 2160 пикселей)
- Тип подсветки : Mini LED с локальным затемнением
- Когнитивный процессор BRAVIA XR
- Smart TV : Google TV
- Магазин с приложениями : Да (Google Play)
- Голосовое управление и поиск : Да (пульт и телевизор с микрофоном)
- Премиальный пульт с подсветкой
- Bluetooth : 5.3 ( для передачи аудио, и подключения аксессуаров)
- Подключение к интернету : Wi-Fi или кабельное подключение
- Возможность крепления на стену : Да (Vesa 300×300)
- Полная гарантия на телевизор : 2 года
Уточняйте наличие
Описание
Полные характеристики Mini LED телевизора SONY K65XR90 из серии SONY BRAVIA 9 :
| Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 65 дюймов | |
| Размер экрана (в см по диагонали) | 164 см | |
| Габариты телевизора без подставки | Прибл. 144,3 x 83,5 x 4,8 см | |
| Габариты телевизора с подставкой | Прибл. 144,3 x 85 x 34,7 см | |
| Габариты телевизора с подставкой (узкое положение) | Прибл. 144,3 x 85 x 34,7 см | |
| Габариты телевизора с подставкой (положение саундбара) | Прибл. 144,3 × 90,8 × 34,7см | |
| Габариты с упаковочной коробкой | Прибл. 157,4 x 100,3 x 20,0 см | |
| Ширина подставки (стандартное положение) | Прибл. 140 см | |
| Ширина подставки (узкое положение) | Прибл. 48 см | |
| Расстояние между отверстиями для крепежа | 300 x 300 мм | |
| Вес телевизора без подставки | Прибл. 32,4 кг | |
| Вес телевизора с подставкой | Прибл. 34,8 кг | |
| Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 49 кг | |
| Возможности подключения | ||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Частота Wi-Fi | 2,4 ГГц / 5 ГГц | |
| Входы Ethernet | 1 (боковой) | |
| Поддержка профилей Bluetooth | Версия 5.3 | |
| Chromecast Built-in | Да | |
| Apple Airplay | Да | |
| Apple homekit | Да | |
| Рч-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) | |
| Если (спутниковый) вход(ы) | Да | |
| Входы HDMI | 4 (4 сбоку) | |
| HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) | |
| Bravia Sync (включая hdmi-cec) | Да | |
| Функции интерфейса HDMI 2.1 | 4K120, eARC, VRR, ALLM, SBTM (Source-Based Tone Mapping) | |
| Канал HDMI с ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) | |
| Переменная частота обновления (VRR) | Да (для HDMI™3/4) | |
| Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™ 1, 2, 3, 4) | |
| Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой или гибридный со входом для S-Center Speaker In) | |
| USB-порты | 2 (боковые) | |
| Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | |
| Изображение (панель) | ||
| Тип экрана | ЖК-дисплей (QLED) | |
| Тип подсветки | Mini LED | |
| Тип затемнения | Local Dimming | |
| Разрешение дисплея (г x в, в пикселях) | 3840 x 2160 | |
| Частота обновления панели | 120 Гц | |
| Расширенный угол обзора (x-wide angle) | Да | |
| Антибликовое покрытие (x anti reflection) | Да | |
| Изображение (обработка) | ||
| Процессор изображения | XR Processor | |
| High peak luminance | Да | |
| Улучшение контрастности | XR Backlight Master Drive, XR Contrast Booster 30, Алгоритм системы динамической подсветки | |
| Улучшение цвета | XR TRILUMINOS PRO™, Технология Live Colour™ | |
| Улучшение четкости | XR Clear Image | |
| Улучшение передачи динамичных изображений | XR Motion Clarity и автоматический режим | |
| Поддержка HDR | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | |
| Режимы изображения | Красочный, стандартный, кинотеатр, профессиональный, приглушенный, фотография, IMAX Enhanced, Dolby Vision (красочный, яркий, темный, игра), игра FPS, игра RTS | |
| Режим студийной калибровки | Netflix, SONY PICTURES CORE | |
| Звук (динамики и усилитель) | ||
| Аудиовыход | 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 Вт | |
| Тип динамиков | Acoustic Multi-Audio+, | |
| Конфигурация ас | Высокочастотный динамик (2), среднечастотный динамик (2), сабвуфер (2), высокочастотный динамик с технологией формирования сигнала (2) | |
| Звук (обработка) | ||
| Поддержка аудиоформатов dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | |
| Поддержка аудиоформатов dts | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X | |
| Acoustic auto calibration | Технология Room and User Position Compensation | |
| Функция voice zoom | Voice Zoom 3 (функция также доступна с совместимым саундбаром Sony) | |
| Симуляция окружающего звука | 3D Surround Upscaling | |
| Acoustic center sync | Да (совместимый саундбар от Sony) | |
| Поддержка 360 spatial sound personalizer | Да (с помощью Bluetooth) | |
| Функция камеры | Да (приложения камеры) | |
| Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Android TV™ | |
| Smart tv | Google TV™ | |
| Eco dashboard | Да | |
| Голосовой поиск | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) да | |
| Встроенный переключатель микрофона | Да (слева) | |
| Электронное руководство | Да | |
| Control menu | Да | |
| Интернет-браузер | Да | |
| Магазин приложений | Да (магазин Google Play) | |
| Таймер включения/выключения | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Телетекст | Да | |
| Автокалибровка с помощью CalMAN® | Да | |
| Функции для PlayStation®5 | ||
| Автоматическая калибровка HDR | Да | |
| Автоопределение режима изображения | Да | |
| Встроенный тюнер | ||
| Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 2 цифровой/1 аналоговый | |
| Телевизионные тюнеры (SAT) | 2 | |
| Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M | |
| Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | |
| Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 | |
| Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | |
| Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C | |
| Система телевидения (цифровое SAT) | DVB-S/S2 | |
| CI+ | Да | |
Похожие товары
Телевизоры Mini LED
Телевизоры Mini LED
Телевизоры Mini LED
Телевизоры Mini LED
75 999 lei
Телевизоры Mini LED




















