10 599 lei Первоначальная цена составляла 10 599 lei.9 999 leiТекущая цена: 9 999 lei.
- Диагональ экрана : 43 дюйма (108 см)
- Размер телевизора (Ш х В х Г) : 96,4 x 56,3 x 6,9 см
- Разрешение экрана : 4K (3840 x 2160 пикселей)
- Тип подсветки : Direct LED
- Smart TV : Google TV
- Магазин с приложениями : Да (Google Play)
- Голосовое управление и поиск : Да (пульт с микрофоном)
- Bluetooth : 4.2 ( для передачи аудио, и подключения аксессуаров)
- Подключение к интернету : Wi-Fi или кабельное подключение
- Возможность крепления на стену : Да (Vesa 200×200 мм)
- Полная гарантия на телевизор : 2 года
В наличии
Описание
| Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 43 дюйма (42,5 дюйма) | ||||||
| РАЗМЕР ЭКРАНА (В САНТИМЕТРАХ ПО ДИАГОНАЛИ) | 108 см | ||||||
| Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 97,2 x 56,7 x 7 см | ||||||
| ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (Ш x В x Г) | Прибл. 97,2 x 63,7 x 26,7 см | ||||||
| Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл. 107 x 70,2 x 14,1 см | ||||||
| ШИРИНА ПОДСТАВКИ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) | Прибл. 71,5 см | ||||||
| Расстояние между отверстиями для крепежа по VESA® (Ш x В) | 200 x 200 мм | ||||||
| Вес телевизора без подставки | Прибл. 9,3 кг | ||||||
| Вес телевизора с подставкой | Прибл. 9,7 кг | ||||||
| Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 13 кг | ||||||
| Возможности подключения | |||||||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac | ||||||
| ЧАСТОТА WI-FI | 2,4 ГГц / 5 ГГц (для Wi-Fi Direct: только 2,4 ГГц) | ||||||
| Входы Ethernet | 1 (боковой) | ||||||
| Поддержка профилей Bluetooth | Версия 4.2 | ||||||
| CHROMECAST BUILT-IN | Да | ||||||
| APPLE AIRPLAY | Да | ||||||
| APPLE HOMEKIT | Да | ||||||
| РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) | ||||||
| Спутниковый вход/выход | 1 (боковой) | ||||||
| Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет | ||||||
| Композитные видеовходы | 1 (боковой, мини-разъем) | ||||||
| Входы RS-232C | Нет | ||||||
| Входы HDMI | 4 (4 сбоку) | ||||||
| HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) | ||||||
| BRAVIA SYNC (ВКЛЮЧАЯ HDMI-CEC) | Да | ||||||
| Функции интерфейса HDMI2.1 | eARC/ALLM | ||||||
| Канал HDMI с ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) | ||||||
| Переменная частота обновления (VRR) | — | ||||||
| Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™3/4) | ||||||
| Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой) | ||||||
| Выходы для наушников | — | ||||||
| Аудиовыходы | — | ||||||
| Выходы для сабвуфера | — | ||||||
| USB-порты | 2 (боковой) | ||||||
| Запись на жесткий диск USB | Да | ||||||
| Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | ||||||
| Изображение (панель) | |||||||
| Тип экрана | ЖК-дисплей | ||||||
| Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 3840 x 2160 | ||||||
| Угол просмотра (X-Wide Angle) | — | ||||||
| АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (X ANTI REFLECTION) | — | ||||||
| Тип подсветки | Direct LED | ||||||
| Тип затемнения | Frame Dimming | ||||||
| ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 50 Гц | ||||||
| Изображение (обработка) | |||||||
| Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | ||||||
| Процессор изображения | 4K HDR процессор X1™ | ||||||
| Улучшение четкости | Технология 4K X-Reality™ PRO | ||||||
| Улучшение цвета | Технология Live Colour™ | ||||||
| УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Object-based HDR remaster, Алгоритм системы динамической подсветки | ||||||
| Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 (исходная частота 50 Гц), автоматический режим | ||||||
| Режимы изображения | Яркий, стандартный, кинотеатр, игра, графика, фото, пользовательский, Dolby Vision (яркий, светлый, темный) | ||||||
| Звук (динамики и усилитель) | |||||||
| Аудиовыход | 10 Вт + 10 Вт | ||||||
| Тип АС | АС с фазоинвертором, Динамик X-Balanced Speaker | ||||||
| Конфигурация АС | 2 полнодиапазонных системы с фазоинверторами | ||||||
| Звук (обработка) | |||||||
| Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | ||||||
| Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS | ||||||
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Технология Room Compensation | ||||||
| Программное обеспечение | |||||||
| Операционная система | Android TV™ | ||||||
| SMART TV | Google TV™ | ||||||
| ECO DASHBOARD | Да | ||||||
| Голосовой поиск | Да (пульт с микрофоном) | ||||||
| ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОФОНА | Да (центр) | ||||||
| Электронное руководство | Да | ||||||
| CONTROL MENU | Да | ||||||
| Интернет-браузер | Да | ||||||
| Магазин приложений | Да (магазин Google Play) | ||||||
| Таймер включения/выключения | Да | ||||||
| Таймер сна | Да | ||||||
| Телетекст | Да | ||||||
| Автокалибровка с помощью CalMAN® | Да | ||||||
| Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (Аналоговый) Нет, (Цифр.) субтитры | ||||||
| Функции для PlayStation | |||||||
| Автоматическая калибровка HDR | Да | ||||||
| Автоопределение режима изображения | Да | ||||||
| Встроенный тюнер | |||||||
| Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) | ||||||
| Телевизионные тюнеры (SAT) | — | ||||||
| Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M | ||||||
| Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | ||||||
| Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 | ||||||
| Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | ||||||
| Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C | ||||||
| Система телевидения (спутниковое) | DVB-S/S2 | ||||||
| CI+ | Да | ||||||
Похожие товары
Телевизоры LED
Телевизоры LED
23 999 lei
Телевизоры LED
Телевизоры LED
Телевизоры LED












