17 999 lei Первоначальная цена составляла 17 999 lei.14 999 leiТекущая цена: 14 999 lei.
- Диагональ экрана : 55 дюймов (139 см)
 - Размер телевизора (Ш х В х Г) : 123,3 x 71,3 x 7,2 cм
 - Разрешение экрана : 4K (3840 x 2160 пикселей)
 - Тип подсветки : Direct LED
 - Smart TV : Google TV
 - Магазин с приложениями : Да (Google Play)
 - Голосовое управление и поиск : Да (пульт с микрофоном)
 - Bluetooth : 4.2 ( для передачи аудио, и подключения аксессуаров)
 - Подключение к интернету : Wi-Fi или кабельное подключение
 - Возможность крепления на стену : Да (Vesa 300×300 мм)
 - Полная гарантия на телевизор : 2 года
 
В наличии
			
				
				Описание			
			
				
			
		
			| Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 55 дюймов | ||||||
| РАЗМЕР ЭКРАНА (В САНТИМЕТРАХ ПО ДИАГОНАЛИ) | 139 см | ||||||
| Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 123,3 x 71,3 x 7,2 cм | ||||||
| ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (Ш x В x Г) | Прибл. 123,3 x 78,5 x 33,6 cм | ||||||
| Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл.134,8 x 84,2 x 16,0 cм | ||||||
| ШИРИНА ПОДСТАВКИ (СТАНДАРТНОЕ /УЗКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) | Прибл. 107,2 cм / 46,9 cм | ||||||
| Расстояние между отверстиями для крепежа по VESA® (Ш x В) | 30 x 30 cм | ||||||
| Вес телевизора без подставки | Прибл. 15,9 кг | ||||||
| Вес телевизора с подставкой | Прибл. 17 кг | ||||||
| Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 23 кг | ||||||
| Возможности подключения | |||||||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac | ||||||
| ЧАСТОТА WI-FI | 2,4 ГГц / 5 ГГц (для Wi-Fi Direct: только 2,4 ГГц) | ||||||
| Входы Ethernet | 1 (боковой) | ||||||
| Поддержка профилей Bluetooth | Версия 4,2 | ||||||
| CHROMECAST BUILT-IN | Да | ||||||
| APPLE AIRPLAY | Да | ||||||
| APPLE HOMEKIT | Да | ||||||
| РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) | ||||||
| Спутниковый вход/выход | 1 (боковой) | ||||||
| Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет | ||||||
| Композитные видеовходы | 1 (боковой, мини-разъем) | ||||||
| Входы RS-232C | Нет | ||||||
| Входы HDMI | 4 (4 сбоку) | ||||||
| HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) | ||||||
| BRAVIA SYNC (ВКЛЮЧАЯ HDMI-CEC) | Да | ||||||
| Функции интерфейса HDMI2.1 | eARC/ALLM | ||||||
| Канал HDMI с ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) | ||||||
| Переменная частота обновления (VRR) | — | ||||||
| Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™3/4) | ||||||
| Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой) | ||||||
| Выходы для наушников | — | ||||||
| Аудиовыходы | — | ||||||
| Выходы для сабвуфера | — | ||||||
| USB-порты | 2 (боковой) | ||||||
| Запись на жесткий диск USB | Да | ||||||
| Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | ||||||
| Изображение (панель) | |||||||
| Тип экрана | ЖК-дисплей | ||||||
| Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 3840 x 2160 | ||||||
| Угол просмотра (X-Wide Angle) | — | ||||||
| АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (X ANTI REFLECTION) | — | ||||||
| Тип подсветки | Direct LED | ||||||
| Тип затемнения | Frame Dimming | ||||||
| ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 50 Гц | ||||||
| Изображение (обработка) | |||||||
| Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | ||||||
| Процессор изображения | 4K HDR процессор X1™ | ||||||
| Улучшение четкости | Технология 4K X-Reality™ PRO | ||||||
| Улучшение цвета | TRILUMINOS PRO™, Технология Live Colour™ | ||||||
| УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Object-based HDR remaster, Алгоритм системы динамической подсветки | ||||||
| Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 (исходная частота 50 Гц), автоматический режим | ||||||
| Режимы изображения | Яркий, стандартный, кинотеатр, игра, графика, фото, пользовательский, Dolby Vision (яркий, светлый, темный) | ||||||
| МАТРИЦА | Освещение | ||||||
| РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ BRAVIA CORE | — | ||||||
| Звук (динамики и усилитель) | |||||||
| Аудиовыход | 10 Вт + 10 Вт | ||||||
| Тип АС | АС с фазоинвертором, Динамик X-Balanced Speaker | ||||||
| Конфигурация АС | 2 полнодиапазонных системы с фазоинверторами | ||||||
| Звук (обработка) | |||||||
| Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | ||||||
| Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS | ||||||
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Технология Room Compensation | ||||||
| ФУНКЦИЯ VOICE ZOOM | — | ||||||
| Радио FM | Нет | ||||||
| Обработка звука | Нет | ||||||
| Режимы звуковых настроек | — | ||||||
| Камера | |||||||
| КАМЕРА | BRAVIA CAM (опционально) | ||||||
| ФУНКЦИЯ КАМЕРЫ | Да (приложения камеры) | ||||||
| Программное обеспечение | |||||||
| Операционная система | Android TV™ | ||||||
| SMART TV | Google TV™ | ||||||
| ECO DASHBOARD | Да | ||||||
| Голосовой поиск | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) да | ||||||
| ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОФОНА | Да (центр) | ||||||
| Электронное руководство | Да | ||||||
| CONTROL MENU | Да | ||||||
| Интернет-браузер | Да | ||||||
| Магазин приложений | Да (магазин Google Play) | ||||||
| Таймер включения/выключения | Да | ||||||
| Таймер сна | Да | ||||||
| Телетекст | Да | ||||||
| Автокалибровка с помощью CalMAN® | Да | ||||||
| Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (Аналоговый) Нет, (Цифр.) субтитры | ||||||
| Функции дляPlayStation®5 | |||||||
| Автоматическая калибровка HDR | Да | ||||||
| Автоопределение режима изображения | Да | ||||||
| Встроенный тюнер | |||||||
| Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) | ||||||
| Телевизионные тюнеры (SAT) | — | ||||||
| Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M | ||||||
| Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | ||||||
| Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 | ||||||
| Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | ||||||
| Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C | ||||||
| Система телевидения (спутниковое) | DVB-S/S2 | ||||||
| CI+ | Да | ||||||
| Доступность | |||||||
| Экранный диктор | Да | ||||||
| Звуковое описание (аудиоклавиши) | Да | ||||||
| Скрытые субтитры | Субтитры | ||||||
| Увеличение текста | Да | ||||||
| Быстрый доступ к специальным возможностям | Да | ||||||
| Голосовой поиск | Да | ||||||
Похожие товары
Телевизоры LED
Телевизоры LED
Финальная распродажа!
Телевизоры LED
Телевизоры LED
	23 999 lei
		Телевизоры LED







          






				