21 599 lei Первоначальная цена составляла 21 599 lei.19 899 leiТекущая цена: 19 899 lei.
- Диагональ экрана : 55 дюймов (139 см)
- Размер телевизора (Ш х В х Г) : 122,8 x 70,9 x 5,6 cм
- Разрешение экрана : 4K (3840 x 2160 пикселей)
- Тип подсветки : Local Dimming (локальное затемнение)
- Игровой режим : 120 Hz
- Smart TV : Google TV
- Магазин с приложениями : Да (Google Play)
- Голосовое управление и поиск : Да (пульт и телевизор с микрофоном)
- Bluetooth : 4.2 ( для передачи аудио, и подключения аксессуаров)
- Подключение к интернету : Wi-Fi или кабельное подключение
- Возможность крепления на стену : Да (Vesa 300×300 мм)
- Полная гарантия на телевизор : 2 года
Уточняйте наличие
Описание
| Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 55 дюймов | ||
| РАЗМЕР ЭКРАНА (В САНТИМЕТРАХ ПО ДИАГОНАЛИ) | 139 см | ||
| Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 122,8 x 70,9 x 5,6 cм | ||
| ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (Ш x В x Г) | Прибл. 122,8 x 78,4 x 33,6 cм | ||
| Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл. 136,2 x 84,7 x 16,0 cм | ||
| Ширина подставки (узкое положение) | Прибл . 44,5 см | ||
| ШИРИНА ПОДСТАВКИ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) | Прибл. 110,8 см | ||
| Расстояние между отверстиями для крепежа по VESA® (Ш x В) | 300 x 300 мм | ||
| Вес телевизора без подставки | Прибл. 16,3 кг | ||
| Вес телевизора с подставкой | Прибл. 17,4 кг | ||
| Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 24 кг | ||
| Возможности подключения | |||
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac | ||
| ЧАСТОТА WI-FI | 2,4 ГГц / 5 ГГц (для Wi-Fi Direct: только 2,4 ГГц) | ||
| Входы Ethernet | 1 (боковой) | ||
| Поддержка профилей Bluetooth | Версия 4,2 | ||
| CHROMECAST BUILT-IN | Да | ||
| APPLE AIRPLAY | Да | ||
| APPLE HOMEKIT | Да | ||
| РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) | ||
| ЕСЛИ (СПУТНИКОВЫЙ) ВХОД(Ы) | Нет | ||
| Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет | ||
| Композитные видеовходы | 1 (боковой, мини-разъем) | ||
| Входы RS-232C | Нет | ||
| Входы HDMI | 4 (4 сбоку) | ||
| HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) | ||
| BRAVIA SYNC (ВКЛЮЧАЯ HDMI-CEC) | Да | ||
| Функции интерфейса HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM | ||
| Канал HDMI с ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) | ||
| Переменная частота обновления (VRR) | Да (для HDMI™3/4) | ||
| Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™3/4) | ||
| Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой) | ||
| Выходы для наушников | 1 (боковой) | ||
| Аудиовыходы | — | ||
| Выходы для сабвуфера | — | ||
| USB-порты | 2 (боковой) | ||
| Запись на жесткий диск USB | Нет | ||
| Изображение (панель) | |||
| Тип экрана | ЖК-дисплей | ||
| Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 3840 x 2160 | ||
| Угол просмотра (X-Wide Angle) | — | ||
| АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (X ANTI REFLECTION) | — | ||
| Тип подсветки | Прямая подсветка (ковровая, светодиодная) | ||
| Тип затемнения | Local Dimming | ||
| ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 100 Гц | ||
| Изображение (обработка) | |||
| Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | ||
| Процессор изображения | 4K HDR процессор X1™ | ||
| Улучшение четкости | Технология 4K X-Reality™ PRO | ||
| Улучшение цвета | TRILUMINOS PRO™, Технология Live Colour™ | ||
| УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Система подсветки X-tended Dynamic Range, Object-based HDR remaster, Алгоритм системы динамической подсветки | ||
| Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | X-Motion Clarity и автоматический режим | ||
| Режимы изображения | Яркий, стандартный, кинотеатр, игра, графика, фото, пользовательский, Dolby Vision (яркий, светлый, темный) | ||
| Звук (динамики и усилитель) | |||
| Аудиовыход | 10 Вт + 10 Вт | ||
| Тип АС | Динамик с двухсторонним фазоинвертором, Динамик X-Balanced Speaker | ||
| Конфигурация АС | 2 полнодиапазонных системы с фазоинверторами | ||
| Звук (обработка) | |||
| Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | ||
| Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS | ||
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Технология Room Compensation | ||
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android TV™ | ||
| SMART TV | Google TV™ | ||
| Голосовой поиск | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) да | ||
| ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОФОНА | Да (центр) | ||
| Электронное руководство | Да | ||
| CONTROL MENU | Да | ||
| Интернет-браузер | Да | ||
| Магазин приложений | Да (магазин Google Play) | ||
| Таймер включения/выключения | Да | ||
| Таймер сна | Да | ||
| Телетекст | Да | ||
| Автокалибровка с помощью CalMAN® | Да | ||
| Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (Аналоговый) Нет, (Цифр.) субтитры | ||
| Функции дляPlayStation® | |||
| Автоматическая калибровка HDR | Да | ||
| Автоопределение режима изображения | Да | ||
| Встроенный тюнер | |||
| Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) | ||
| Телевизионные тюнеры (SAT) | — | ||
| Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M | ||
| Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | ||
| Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 | ||
| Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | ||
| Система телевидения (спутниковое) | DVB-S/S2 | ||
| Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-С | ||
| CI+ | Да | ||
Похожие товары
Black Friday
Телевизоры LED
Телевизоры LED
Black Friday
Телевизоры LED
Телевизоры LED
Телевизоры LED


















