87 999 lei Первоначальная цена составляла 87 999 lei.75 999 leiТекущая цена: 75 999 lei.
- Диагональ экрана в дюймах : 83 дюйма
- Диагональ экрана в сантиметрах : 210 см
- Тип экрана : OLED
- Разрешение экрана : 4K ( 3840*2160 )
- Частота обновления экрана : до 120 Hz (HDMI 2.1)
- Операционная система : Android TV
- Smart TV : Да (Google TV)
- Wi-Fi : Да
- Bluetooth : Да
- Голосовой поиск : Да (пульт с микрофоном)
- Звуковая мощность : 20 Вт + 20 Вт + 10 Вт + 10 Вт
Уточняйте наличие
Описание
Полные характеристики телевизора SONY OLED XR83A80L :
Комплект поставки | Батареи Инструкции по эксплуатации Кабель питания Настольная подставка Пульт ДУ с голосовым управлением Справочник по быстрой настройке |
Размеры и вес | |
Размер экрана (в сантиметрах по диагонали) | 210 см |
Размеры телевизора без подставки (ш x в x г) | 1850 x 1067 x 53 мм |
Габариты телевизора с подставкой (стандартное положение) (ш x в x г) | 1880 x 1072 x 428 мм |
Габариты телевизора с подставкой (узкое положение) (ш x в x г) | 1850 x 1099 x 428 мм |
Габариты телевизора с подставкой (положение саундбара) (ш x в x г) | 1880 x 1137 x 428 мм |
Упаковочная коробка (ш x в x г) | 1968 x 1199 x 218 мм |
Ширина подставки (стандартное положение) | Прибл. 1880 мм |
Ширина подставки (узкое положение) | Прибл. 700 мм |
Расстояние между отверстиями для крепежа по Vesa® (ш x в) | 400 x 400 мм |
Вес телевизора без подставки | 42 кг |
Вес телевизора с подставкой | 43,5 кг |
Вес брутто (с упаковочной коробкой) | 59 кг |
Возможности подключения | |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
Частота Wi-Fi | 2,4 ГГц / 5 ГГц (для Wi-Fi Direct: только 2,4 ГГц) |
Входы Ethernet | 1 (нижний) |
Поддержка профилей Bluetooth | Версия 4.2 |
Chromecast built-in | Да |
Apple Airplay | Да |
Apple Homekit | Да |
Рч-входы (наземные/кабельные) | 1 (нижний) |
Если (спутниковый) вход(ы) | 2 |
Компонентные видеовходы (y/pb/pr) | Нет |
Композитные видеовходы | Гибридный вход для акустической системы S-Center Speaker (1 боковой мини-разъем) |
Входы rs-232c | Нет |
Входы HDMI | 4 (1 боковой / 3 нижних) |
HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) |
Bravia sync (включая HDMI-CEC) | Да |
Функции интерфейса HDMI i2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
Канал HDMI c ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) |
Переменная частота обновления (VRR) | Да (для HDMI™3/4) |
Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™3/4) |
Цифровые аудиовыходы | 1 (нижний) |
Выходы для наушников | 1 (боковой) |
USB-порты | 1 (боковой) / 1 (нижний) |
Поддержка форматов носителей usb | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Изображение (панель) | |
Тип экрана | OLED |
Разрешение дисплея (г x в, в пикселях) | 3840 x 2160 |
Частота обновления панели | 100 Гц |
Изображение (обработка) | |
Процессор изображения | Cognitive Processor XR |
Улучшение контрастности | XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Алгоритм системы динамической подсветки, Технология Pixel Contrast Booster |
Улучшение цвета | XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Технология Live Colour™ |
Улучшение четкости | XR 4K Upscaling, Dual database processing, XR Super Resolution |
Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, гц) | XR OLED Motion, автоматический режим |
Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Поддержка видеосигнала | Сигнал HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Гц), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Гц)2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080i (50, 60 Гц), 720p (24, 30, 50, 60 Гц), 576p, 480p |
XR clear image | Да |
Netflix calibrated mode | Да |
Режим калибровки Bravia Core | Да |
Звук (динамики и усилитель) | |
Аудиовыход | 20 Вт + 20 Вт + 10 Вт + 10 Вт |
Тип AC | Технология Acoustic Surface Audio+ |
Конфигурация AC | Привод x2, сабвуфер x2 |
Звук (обработка) | |
Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS |
Acoustic auto calibration | Технология Room and User Position Compensation |
Функция voice zoom | Voice Zoom 2 |
Симуляция окружающего звука | 3D Surround Upscaling |
Режимы звуковых настроек | Стандартный / Диалог / Кино / Музыка / Спорт / Dolby Audio |
Acoustic center sync | Да (домашний кинотеатр, совместимый саундбар от Sony) |
Поддержка 360 spatial sound personalizer | |
Камера | |
Камера | КАМЕРА BRAVIA (опция) |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android TV™ |
Smart TV | Google TV™ |
Внутренняя память | 32 ГБ |
Eco dashboard | Да |
Голосовой поиск | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) да |
Встроенный переключатель микрофона | Да (слева) |
Электронное руководство | Да |
Control menu | Да |
Интернет-браузер | Да |
Магазин приложений | Да (Google Play) |
Таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Телетекст | Да |
Автокалибровка с помощью calman® | Да |
Скрытые титры (аналоговые/цифровые) | (Аналоговый) Нет, (Цифр.) субтитры |
Функции дляplaystation®5 | |
Автоматическая калибровка HDR | Да |
Автоопределение режима изображения | Да |
Встроенный тюнер | |
Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | (2 цифровой/1 аналоговый) |
Спутниковое телевидение | DVB-S/S2 |
Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M |
Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) |
Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 |
Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C |
Ci+ | Да |