ЧТО ТАМ В КОРОБКЕ? | ||
Аккумуляторная батарея NP-BJ1, адаптер переменного тока, кабель Micro USB, кистевой ремешок, футляр для карты памяти, руководство по эксплуатации, рукоятка для камеры, VCT-SGR1, ремешок для руки, кабельный фиксатор, чехол, комплект документации, кронштейн | ||
Датчик | ||
ТИП МАТРИЦЫ | Матрица CMOS Exmor RS® типа 1.0 (13,2 мм x 8,8 мм), соотношение сторон 3:2 | |
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ) | Прибл. 15,3 мегапикселя | |
Объектив | ||
ТИП ОБЪЕКТИВА | Объектив ZEISS Tessar T*, 6 элементов в 6 группах (6 асферических элементов) | |
F-ЧИСЛО (МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТОСИЛА) | F4.0 | |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | f = 7,9 мм | |
ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ (ОТ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ОБЪЕКТИВА) | Прибл. от 20 см до бесконечности | |
ЦИФРОВОЙ ЗУМ (ФОТО) | 15 МП, прибл. 4x / 7,7 МП, прибл. 5,6x / 3,8 МП, прибл. 8x / VGA, прибл. 13x | |
ЦИФРОВОЙ ЗУМ (ВИДЕО) | Примерно 4x | |
Экран | ||
ТИП ЭКРАНА | 3,8 см (1,5 дюйма, 4:3) / 230 400 точек / Clear Photo / ЖКД TFT | |
УВЕЛИЧЕНИЕ ФОКУСИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ | 7,5x | |
Камера | ||
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЙ | Да (BIONZ X) | |
СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ STEADYSHOT | Электронный (для видео) | |
ПОДДЕРЖКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВИДЕО | Да | |
ТИП ФОКУСИРОВКИ | Автофокусировка с определением контрастности | |
РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ | Автофокусировка для одного снимка, предустановленный фокус, ручная фокусировка | |
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ | Широкая (автофокусировка с определением контрастности по 25 точкам), центровзвешенная; универсальная точечная (S/M/L), расширенная точечная | |
АВТОФОКУСИРОВКА ПО ГЛАЗАМ | Да | |
РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ | Мультисегментный, центровзвешенный, точечный (по стандартному/крупному участку), усредненный для всего экрана, по самой яркой области | |
КОРРЕКТИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ | ± 3.0 EV, шаг 1/3 EV | |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (ФОТОСЪЕМКА, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ) | Авто (ISO 125–12800, с выбором верхнего/нижнего предела), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (с возможностью увеличения до ISO 80/100), покадровое шумоподавление: авто (ISO 200–25600), 200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600 | |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (ВИДЕО) | Авто (уровень ISO 125–12 800, с выбором верхнего/нижнего предела), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 | |
МИКРОРЕГУЛИРОВКА ББ | Да (G7–M7, 57 шагов; A7–B7, 29 шагов) | |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР | 1/4–1/32 000 | |
ДИАФРАГМА | F4.0 | |
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ | Шумоподавление на высоких значениях ISO: нормальное/низкое/выкл., покадровое шумоподавление: Авто, ISO 200–25600 | |
РЕЖИМ СЪЕМКИ | Программный авторежим, ручное экспонирование, MR (режим вызова памяти: 3 для корпуса, 4 для карт памяти), режим видеосъемки (интеллектуальный автоматический), режим видеосъемки (программный автоматический), режим видеосъемки (ручная экспозиция), режим HFR (программный автоматический, ручная экспозиция), интеллектуальный автоматический режим, великолепный автоматический режим | |
СКОРОСТЬ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ (МАКСИМАЛЬНАЯ, С МАКС. КОЛИЧЕСТВОМ ЗАПИСЫВАЕМЫХ ПИКСЕЛЕЙ) | Серийная съемка в режиме приоритета скорости: прибл. 16 кадров/с, серийная съемка: прибл. 3,5 кадра/с | |
АВТОСПУСК | 10 сек. / 5 сек. / 2 сек. / 3 или 5 последовательных кадров с задержкой 10 сек., 5 сек. или 2 сек. на выбор / Кадры с брекетингом с задержкой 10 сек., 5 сек. или 2 сек. на выбор | |
ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА | Да (интервал 1–60 с, 1–9999 кадров, блокировка автоэкспозиции / отслеживание автоэкспозиции (высокий/средний/низкий)) | |
ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | Выкл./PP1–PP7 (уровень черного, гамма (видео, фото, кино 1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс) | |
Запись | ||
СОВМЕСТИМЫЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ ЗАПИСИ | XAVC S (100 Мбит/с): карта памяти microSDXC/SDHC (UHS-I U3 и выше); XAVC S (60/50 Мбит/с): Требуется карта памяти micro SDXC/SDHC класса 10 или выше; AVCHD/фото: Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), карта памяти microSDXC/SDHC/SD класса 4 или выше | |
ФОРМАТ ЗАПИСИ | Фотосъемка: JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.31, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3); видеосъемка: XAVC S, совместимость с форматом AVCHD вер. 2.0 | |
ФОРМАТ ЗАПИСИ (ЗВУК ВИДЕО) | XAVC S: LPCM 2-кан., AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2-кан. (Dolby Digital Stereo Creator) | |
ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО (ФОТО) | sRGB, Adobe RGB | |
РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ (PAL) | переключатель NTSC/PAL: Режим PAL AVCHD: 24 МП FX (1920 x 1080/50i) / 17 МП FH (1920 x 1080/50i), XAVC S 4K: 25p 100 MП (3840 x 2160/25p) / 25p 60 MП (3840 x 2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 MП (1920 x 1080/50p) / 50p 25 MП (1920 x 1080/50p) / 25p 50 MП (1920 x 1080/25p) / 25p 25 MП (1920 x 1080/25p) / 100p 60 MП (1920 x 1080/100p)/ 100p 100 MП (1920 x 1080/100p) | |
Интерфейс | ||
ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ | Мультиразъем/разъем micro USB, Hi-Speed USB (USB 2.0), micro HDMI, гнездо микрофона (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) | |
WI-FI | Да (IEEE802.11b/g/n (частотный диапазон 2,4 ГГц)) | |
BLUETOOTH | Да (стандарт Bluetooth 4.1, диапазон 2,4 ГГц) | |
Питание | ||
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Пост. ток 3,7 В (аккумулятор в комплекте) / пост. ток 5,0 В (адаптер переменного тока в комплекте) | |
АККУМУЛЯТОР | Аккумулятор NP-BJ1 | |
ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB / ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB | Да (при съемке, при воспроизведении) | |
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОСЪЕМКА) (CIPA) | Прибл. 240 снимков / прибл. 120 мин | |
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, ОБЫЧНАЯ) (CIPA) | Прибл. 35 мин | |
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, СЕРИЙНАЯ) (CIPA) | Прибл. 60 мин | |
Другое | ||
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 0 C — +40 C 32 F — 104 F | |
ВОДОСТОЙКОСТЬ | Да (эквивалент IPX8) | |
ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Да (эквивалент IP6X) | |
УДАРОПРОЧНОСТЬ | Да (2,0 м по стандарту ударопрочности MIL-STD810G C1, подтверждено испытаниями по методу 516.7) | |
ПРОЧНОСТЬ | Да (нагрузка до 200 кгс / 2000 Н) | |
Размер и вес | ||
РАЗМЕР (Ш X В X Г) (ПРИБЛ.) | 59,0 x 40,5 x 35,0 мм (2 3/8 x 1 5/8 1 7/16 дюйма) | |
ВЕС (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ CIPA) | Прибл. 132 г (включая аккумулятор и карту памяти microSD) / прибл. 117 г (только корпус) |
DSCRX0M2G
15 599 lei
- Матрица : CMOS Exmor RS® типа 1.0 (13,2 мм x 8,8 мм)
- Кол-во мегапикселей : Прибл. 15,3
- Объектив : ZEISS Tessar T*, 6 элементов в 6 группах (6 асферических элементов)
- Водостойкость : Да (эквивалент IPX8)
- Пыленепроницаемость : Да (эквивалент IP6X)
- Прочность : Да (нагрузка до 200 кгс / 2000 Н)
Уточняйте наличие
Категория: Камеры CyberShot серии RX
Похожие товары
Камеры CyberShot серии RX
DSCRX100M7
24 599 lei
SALE!
Камеры CyberShot серии RX
DSCRX100M3
SALE!
Камеры CyberShot серии RX
DSCRX100M6
SALE!
Камеры CyberShot серии RX
DSCRX10M4
SALE!
Камеры CyberShot серии RX
DSCRX100M5A
SALE!
Камеры CyberShot серии RX