13 999 lei
- Диагональ экрана : 55 дюймов (139 см)
- Размер телевизора (Ш х В х Г) : 124,3 x 72,1 x 7,1 см
- Разрешение экрана : 4K (3840 x 2160 пикселей)
- Тип подсветки : Direct LED
- Smart TV : Google TV
- Магазин с приложениями : Да (Google Play)
- Голосовое управление и поиск : Да (пульт с микрофоном)
- Bluetooth : 4.2 ( для передачи аудио, и подключения аксессуаров)
- Подключение к интернету : Wi-Fi или кабельное подключение
- Возможность крепления на стену : Да (Vesa 300×300 мм)
- Полная гарантия на телевизор : 2 года
Уточняйте наличие
Описание
РАЗМЕР ЭКРАНА (В ДЮЙМАХ ПО ДИАГОНАЛИ) | 55 дюймов | |
РАЗМЕР ЭКРАНА (В САНТИМЕТРАХ ПО ДИАГОНАЛИ) | 139 см | |
ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА БЕЗ ПОДСТАВКИ (Ш X В X Г) | Прибл. 124,3 x 72,1 x 7,1 см | |
ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (Ш X В X Г) | Прибл. 124,3 x 78,9 x 33,4 см | |
ГАБАРИТЫ С УПАКОВОЧНОЙ КОРОБКОЙ (Ш X В X Г) | Прибл. 134,8 x 82,8 x 16,0 cм | |
ШИРИНА ПОДСТАВКИ (узкое положение ПОЛОЖЕНИЕ) | Прибл. 42,5 cм | |
ШИРИНА ПОДСТАВКИ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) | Прибл. 102,8 cм | |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЕЖА ПО VESA® (Ш X В) | 300 x 300 мм | |
ВЕС ТЕЛЕВИЗОРА БЕЗ ПОДСТАВКИ | Прибл. 15,3 кг | |
ВЕС ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ | Прибл. 15,6 кг | |
ВЕС БРУТТО (С УПАКОВОЧНОЙ КОРОБКОЙ) | Прибл. 21 кг | |
Возможности подключения | ||
СТАНДАРТ WI-FI | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac | |
ЧАСТОТА WI-FI | 2,4 ГГц / 5 ГГц | |
ВХОДЫ ETHERNET | 1 (боковой) | |
ПОДДЕРЖКА ПРОФИЛЕЙ BLUETOOTH | Версия 4.2 | |
CHROMECAST BUILT-IN | Да | |
APPLE AIRPLAY | Да | |
APPLE HOMEKIT | Да | |
РЧ-ВХОДЫ (НАЗЕМНЫЕ/КАБЕЛЬНЫЕ) | 1 (боковой) | |
(СПУТНИКОВЫЙ) ВХОД | Да | |
КОМПОНЕНТНЫЕ ВИДЕОВХОДЫ (Y/PB/PR) | Нет | |
КОМПОЗИТНЫЕ ВИДЕОВХОДЫ | 1 (боковой, мини-разъем) | |
ВХОДЫ RS-232C | Нет | |
ВХОДЫ HDMI | 4 (4 боковые) | |
HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3) | |
BRAVIA SYNC (ВКЛЮЧАЯ HDMI-CEC) | Да | |
ФУНКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА HDMI2.1 | eARC/ALLM | |
КАНАЛ HDMI С ARC (РЕВЕРСИВНЫМ ЗВУКОВЫМ КАНАЛОМ) | Да (eARC/ARC) | |
ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ (VRR) | — | |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С НИЗКОЙ ЗАДЕРЖКОЙ (ALLM) | Да (для HDMI™3) | |
ЦИФРОВЫЕ АУДИОВЫХОДЫ | 1 (боковой) | |
ВЫХОДЫ ДЛЯ НАУШНИКОВ | — | |
АУДИОВЫХОДЫ | — | |
ВЫХОДЫ ДЛЯ САБВУФЕРА | — | |
USB-ПОРТЫ | 2 (боковые) | |
ЗАПИСЬ НА ЖЕСТКИЙ ДИСК USB | Да | |
ПОДДЕРЖКА ФОРМАТОВ НОСИТЕЛЕЙ USB | FAT16/FAT32/NTFS | |
Изображение (панель) | ||
ТИП ЭКРАНА | ЖК-дисплей | |
РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ (Г X В, В ПИКСЕЛЯХ) | 3840 x 2160 | |
УГОЛ ПРОСМОТРА (X-WIDE ANGLE) | — | |
АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (X ANTI REFLECTION) | — | |
ТИП ПОДСВЕТКИ | Direct LED | |
ТИП ЗАТЕМНЕНИЯ | Frame Dimming | |
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 50 Гц | |
Изображение (обработка) | ||
ПОДДЕРЖКА HDR (РАСШИРЕННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА) | Да (HDR10, HLG) | |
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ | 4K-процессор X1™ | |
УЛУЧШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ | 4K X-Reality™ Pro | |
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА | Технология Live Colour™ | |
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Алгоритм системы динамической подсветки | |
УЛУЧШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДИНАМИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ОРИГИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, ГЦ) | Motionflow™ XR 200 (при исходных 50 Гц) | |
РЕЖИМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | Яркий / Стандартный / Кино / Игры / Графика / Фото / Пользовательский | |
МАТРИЦА | — | |
РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ BRAVIA CORE | — | |
Звук (динамики и усилитель) | ||
АУДИОВЫХОД | 10 Вт + 10 Вт | |
ТИП АС | АС с фазоинвертором, Динамик X-Balanced Speaker | |
КОНФИГУРАЦИЯ АС | 2 полнодиапазонных системы с фазоинверторами | |
Звук (обработка) | ||
ПОДДЕРЖКА АУДИОФОРМАТОВ DOLBY | Dolby™ Audio | |
ПОДДЕРЖКА АУДИОФОРМАТОВ DTS | DTS Digital Surround | |
Программное обеспечение | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android TV™ | |
SMART TV | Google TV™ | |
ГОЛОСОВОЙ ПОИСК | (Голосовой поиск) да / (Встроенный микрофон) Нет | |
ВСТРОЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОФОНА | — | |
ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО | Да | |
ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР | — | |
МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ | Да (магазин Google Play) | |
ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ | Да | |
ТАЙМЕР СНА | Да | |
ТЕЛЕТЕКСТ | Да | |
АВТОКАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ CALMAN® | — | |
СКРЫТЫЕ ТИТРЫ (АНАЛОГОВЫЕ/ЦИФРОВЫЕ) | (Аналоговый) Нет, (Цифр.) субтитры | |
Функции дляPlayStation®5 | ||
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА HDR | Да | |
АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ИЗОБРАЖЕНИЯ | Да | |
Встроенный тюнер | ||
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТЮНЕРЫ (НАЗЕМНОЕ/КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ) | 1 (цифровой/аналоговый) | |
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТЮНЕРЫ (SAT) | — | |
СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (АНАЛОГОВОЕ) | B/G, D/K, I, M | |
ПОКРЫТИЕ КАНАЛОВ (АНАЛОГОВЫЕ ТЮНЕРЫ) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | |
СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ЦИФРОВОЕ НАЗЕМНОЕ) | DVB-T/T2 | |
ПОКРЫТИЕ КАНАЛОВ (ЦИФРОВЫЕ НАЗЕМНЫЕ ТЮНЕРЫ) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | |
СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ЦИФРОВОЕ КАБЕЛЬНОЕ) | DVB-C | |
СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (ЦИФРОВОЕ SAT) | DVB-S/S2 | |
CI+ | Да |
Похожие товары
Телевизоры LED 4K
23 999 lei
Телевизоры LED 4K
19 999 lei
Телевизоры LED 4K
18 999 lei
Телевизоры LED 4K
10 399 lei
Телевизоры LED 4K
23 999 lei