15 999 lei Первоначальная цена составляла 15 999 lei.15 599 leiТекущая цена: 15 599 lei.
- Диагональ экрана (дюймы): 50 дюймов
- Диагональ экрана (см) : 126 см
- Разрешение экрана : 4K ( 3840 * 2160 )
- Тип подсветки экрана : Direct LED
- Smart TV: Google TV
- Wi-Fi / Bluetooth : Да
- Голосовое управление : Да
- Модель 2023 года
В наличии
Описание
Полные характеристики 4K LED телевизора SONY KD50X80L :
Размер экрана (в дюймах по диагонали) | 50 дюймов | ||||||
РАЗМЕР ЭКРАНА (В САНТИМЕТРАХ ПО ДИАГОНАЛИ) | 126 см | ||||||
Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г) | Прибл. 111,9 x 64,9 x 7 cм | ||||||
ГАБАРИТЫ ТЕЛЕВИЗОРА С ПОДСТАВКОЙ (СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) (Ш x В x Г) | Прибл. 111,9 x 71,6 x 28,4 cм | ||||||
Габариты с упаковочной коробкой (Ш x В x Г) | Прибл. 122,5 x 78,2 x 14,1 cм | ||||||
Ширина подставки (стандартное положение) | Прибл. 75,8 cм | ||||||
Расстояние между отверстиями для крепежа по VESA® (Ш x В) | 200 x 200 мм | ||||||
Вес телевизора без подставки | Прибл. 12,4 кг | ||||||
Вес телевизора с подставкой | Прибл. 13.1 кг | ||||||
Вес брутто (с упаковочной коробкой) | Прибл. 18 кг | ||||||
Возможности подключения | |||||||
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac | ||||||
Wi-Fi | 2,4 ГГц / 5 ГГц (для Wi-Fi Direct: только 2,4 ГГц) | ||||||
Входы Ethernet | 1 (боковой) | ||||||
Bluetooth | Версия 4.2 | ||||||
CHROMECAST BUILT-IN | Да | ||||||
APPLE AIRPLAY | Да | ||||||
APPLE HOMEKIT | Да | ||||||
РЧ-входы (наземные/кабельные) | 1 (боковой) | ||||||
Спутниковый вход/выход | 1 (боковой) | ||||||
Компонентные видеовходы (Y/Pb/Pr) | Нет | ||||||
Композитные видеовходы | 1 (боковой, мини-разъем) | ||||||
Входы RS-232C | Нет | ||||||
Входы HDMI | 4 (4 сбоку) | ||||||
HDCP | HDCP 2.3 (для HDMI™1/2/3/4) | ||||||
BRAVIA SYNC (ВКЛЮЧАЯ HDMI-CEC) | Да | ||||||
Функции интерфейса HDMI2.1 | eARC/ALLM | ||||||
Канал HDMI с ARC (реверсивным звуковым каналом) | Да (eARC/ARC) | ||||||
Переменная частота обновления (VRR) | — | ||||||
Автоматический режим передачи данных с низкой задержкой (ALLM) | Да (для HDMI™3/4) | ||||||
Цифровые аудиовыходы | 1 (боковой) | ||||||
Выходы для наушников | — | ||||||
Аудиовыходы | — | ||||||
Выходы для сабвуфера | — | ||||||
USB-порты | 2 (боковой) | ||||||
Запись на жесткий диск USB | Да | ||||||
Поддержка форматов носителей USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | ||||||
а) | |||||||
Изображение (панель) | |||||||
Тип экрана | ЖК-дисплей | ||||||
Разрешение дисплея (Г x В, в пикселях) | 3840 x 2160 | ||||||
Тип подсветки | Direct LED | ||||||
Тип затемнения | Frame Dimming | ||||||
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 50 Гц | ||||||
Изображение (обработка) | |||||||
Поддержка HDR (расширенного динамического диапазона) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | ||||||
Процессор изображения | 4K HDR процессор X1™ | ||||||
Улучшение четкости | Технология 4K X-Reality™ PRO | ||||||
Улучшение цвета | TRILUMINOS PRO™, Технология Live Colour™ | ||||||
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Object-based HDR remaster, Алгоритм системы динамической подсветки | ||||||
Улучшение передачи динамичных изображений (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 (исходная частота 50 Гц), автоматический режим | ||||||
Поддержка видеосигнала | Сигнал HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Гц), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Гц), 1080p (24, 30, 50, 60 Гц), 1080i (50, 60 Гц), 720p (24, 30, 50, 60 Гц), 576p, 480p | ||||||
Режимы изображения | Яркий, стандартный, кинотеатр, игра, графика, фото, пользовательский, Dolby Vision (яркий, светлый, темный) | ||||||
Звук (динамики и усилитель) | |||||||
Аудиовыход | 10 Вт + 10 Вт | ||||||
Тип АС | АС с фазоинвертором, Динамик X-Balanced Speaker | ||||||
Конфигурация АС | 2 полнодиапазонных системы с фазоинверторами | ||||||
Звук (обработка) | |||||||
Поддержка аудиоформатов Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | ||||||
Поддержка аудиоформатов DTS | Цифровой объемный звук DTS | ||||||
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Технология Room Compensation | ||||||
Программное обеспечение | |||||||
Операционная система | Android TV™ | ||||||
SMART TV | Google TV™ | ||||||
Электронное руководство | Да | ||||||
Control menu | Да | ||||||
Интернет-браузер | Да | ||||||
Магазин приложений | Да (магазин Google Play) | ||||||
Таймер включения/выключения | Да | ||||||
Таймер сна | Да | ||||||
Функции дляPlayStation®5 | |||||||
Автоматическая калибровка HDR | Да | ||||||
Автоопределение режима изображения | Да | ||||||
Встроенный тюнер | |||||||
Телевизионные тюнеры (наземное/кабельное телевидение) | 1 (цифровой/аналоговый) | ||||||
Система телевидения (аналоговое) | B/G, D/K, I, M | ||||||
Покрытие каналов (аналоговые тюнеры) | 45,25–863,25 МГц (в зависимости от страны и региона) | ||||||
Система телевидения (цифровое наземное) | DVB-T/T2 | ||||||
Покрытие каналов (цифровые наземные тюнеры) | VHF/UHF (в зависимости от страны и региона) | ||||||
Система телевидения (цифровое кабельное) | DVB-C | ||||||
Система телевидения (спутниковое) | DVB-S/S2 | ||||||
CI+ | Да | ||||||
Больше информации о телевизоре SONY KD50X80L по ссылке на официальный сайт производителя .