Полные характеристики портативной колонки SONY ULT FIELD 3 :
| Звук | |
| Тип динамиков | Низкочастотный и высокочастотный динамики |
| Количество динамиков | Высокочастотный x 1; низкочастотный x 1 |
| Размер динамиков | Высокочастотный : прибл. 20 мм; низкочастотный : прибл. 86 × 46 мм |
| Режимы звуковых настроек | ULT POWER SOUND: 1; 7 полос настройки эквалайзера |
| Функция звука | Оптимизация звукового поля |
| Размер и вес | |
| Размеры (Ш x В x Г) | Прибл. 256 × 113 × 79 мм |
| Вес | Прибл. 1,2 кг |
| Микрофон | |
| Поддержка режима гарнитуры | Да |
| Технические характеристики Bluetooth® | |
| Технология передачи данных | Версия 5.2 |
| Совместимые профили | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP |
| Подключение дополнительных динамиков | Стереопара, подключение нескольких устройств |
| Поддерживаемые кодеки | SBC, AAC |
| Частотный диапазон передачи | 20–20 000 Гц (дискретизация на частоте 44,1 кГц) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 2,4 ГГц |
| Приложение | |
| Приложение для смартфона | SONY | Sound Connect |
| Дополнительные характеристики | |
| Автономная работа от 1 заряда | Прибл. 24 ч |
| Зарядный порт USB для смартфона | Да |
| Влагозащита и пылезащита | IP66; IP67 |
| Комплект поставки | |
| Кабель USB Type-C | |
| Наплечный ремешок | |





























