Полные характеристики портативной колонки SONY ULT FIELD 5 :
| Звук | |
| Тип динамиков | Низкочастотный и высокочастотные динамики |
| Количество динамиков | Высокочастотный x 2; низкочастотный x 1 |
| Размер динамиков | Высокочастотный : прибл. 46 мм; низкочастотный : прибл. 107× 79 мм |
| Режимы звуковых настроек | ULT POWER SOUND:ULT1,ULT2; 10 полос настройки эквалайзера |
| Функция звука | Оптимизация звукового поля |
| Размер и вес | |
| Размеры (Ш x В x Г) | Прибл. 320 × 144 × 125 мм |
| Вес | Прибл. 3,3 кг |
| Микрофон | |
| Поддержка режима гарнитуры | Да |
| Технические характеристики Bluetooth® | |
| Технология передачи данных | Версия 5.3 |
| Совместимые профили | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP |
| Подключение дополнительных динамиков | Стереопара, подключение нескольких устройств |
| Поддерживаемые кодеки | SBC, AAC,LDAC |
| Частотный диапазон передачи | 20–20 000 Гц (дискретизация на частоте 44,1 кГц) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 2,4 ГГц |
| Приложение | |
| Совместимые приложения для смартфона | SONY | Sound Connect |
| Дополнительные характеристики | |
| Автономная работа от 1 заряда | Прибл. 25 ч |
| Зарядный порт USB для смартфона | Да |
| Влагозащита и пылезащита | IP66; IP67 |
| Комплект поставки | |
| Кабель USB Type-C | |
| Наплечный ремешок | |































