Полные характеристики топовой камеры для создания видеоконтента SONY ZV-E1 :
| Общие данные | ||
| Тип камеры | Цифровая камера со сменной оптикой | |
| Крепление под объектив | SONY E-mount | |
| Тип матрицы | Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R | |
| Кол-во пикселей (эффективное) | Фотосъемка: Прибл. 12,1 мегапикселя; Видеосъемка: Прибл. 10,1 мегапикселя. | |
| Оптический фильтр низких частот | Да | |
| Функция удаление пыли с матрицы | Да | |
| Диапазон цветовых температур | 2500–9900 K | |
| Система записи (Фото) | ||
| Формат записи | JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.32, MPF Baseline), HEIF (совместимость с MPEG-A MIAF), RAW (совместимость с форматом Sony ARW 4.0) | |
| Размер изображения (пикселей) [3:2] | Полный кадр, 35 мм L: 4240 × 2832 (12 млн), M: 2768 × 1848 (5,1 млн), S: 2128 x 1416 (3,0 МП) | |
| Режимы качества изображения | RAW, JPEG, HEIF(4:2:0 или 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF | |
| 14BIT RAW | Да | |
| Система записи (Видео) | ||
| Сжатие видео | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| Формат записи аудио | LPCM с конфигурацией каналов 2 (48 кГц, 16 бит), LPCM с конфигурацией каналов 2 (48 кГц, 24 бита)2, LPCM с конфигурацией каналов 4 (48 кГц, 24 бита) | |
| Формат записи видео (XAVC HS 4K) | 3840 × 2160 (выборка цветов 4:2:0, глубина цвета 10 бит) (прибл.): 60p (150 Мбит/с, 75 Мбит/с, 45 Мбит/с), 50p (150 Мбит/с, 75 Мбит/с, 45 Мбит/с), 24p (100 Мбит/с, 50 Мбит/с, 30 Мбит/с); 3840 × 2160 (выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит) (прибл.): 60p (200 Мбит/с, 100 Мбит/с), 50p (200 Мбит/с, 100 Мбит/с), 24p (100 Мбит/с, 50 Мбит/с) | |
| Формат записи видео (XAVC S 4K) | 3840 × 2160 (выборка цветов 4:2:0, глубина цвета 8 бит) (прибл.): 60p (150 Мбит/с), 50p (150 Мбит/с), 30p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с,), 25p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с), 24p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с); 3840 × 2160 (выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит) (прибл.): 59.94p (200 Мбит/с), 50p (200 Мбит/с), 30p (140 Мбит/с), 25p (140 Мбит/с), 24p (100 Мбит/с) | |
| Формат записи видео (XAVC S HD) | 1920 × 1080 (выборка цветов 4:2:0, глубина цвета 8 бит) (прибл.): 120p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с), 100p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с), 59,94p (50 Мбит/с, 25 Мбит/с), 50p (50 Мбит/с, 25 Мбит/с), 29,97p (50 Мбит/с, 16 Мбит/с), 25p (50 Мбит/с, 16 Мбит/с), 24p (50 Мбит/с); 1920 × 1080 (выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит) (прибл.): 60p (50 Мбит/с), 50p (50 Мбит/с), 30p (50 Мбит/с), 25p (50 Мбит/с), 24p (50 Мбит/с) | |
| Формат записи видео (XAVC S-I 4K) | 3840 × 2160 (выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит) (прибл.): 59,94p (600 Мбит/с), 50p (500 Мбит/с), 29,97p (300 Мбит/с), 25p (250 Мбит/с), 23,98p (240 Мбит/с) | |
| Формат записи видео (XAVC S-I HD) | 1920 × 1080 (выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит) (прибл.): 60p (222 Мбит/с), 50p (185 Мбит/с), 30p (111 Мбит/с), 25p (93 Мбит/с), 24p (89 Мбит/с) | |
| Система записи | ||
| Слот для карты памяти | 1 слот для карт SD (с поддержкой UHS-I/II) | |
| Система фокусировки | ||
| Тип фокусировки | Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ) | |
| Точки фокусировки | Фото: макс. 759 точек (автофокусировка с определением фазы) ;
Видео: макс. 627 точек (автофокусировка с определением фазы) |
|
| Диапазон чувствительности | От EV-6 до EV20 (эквивалент ISO 100 с объективом со светосилой f/2,0) | |
| Объекты распознавания (фото) | «Человек», «Животное», «Птица», «Насекомое», «Автомобиль/поезд», «Самолет» | |
| Объекты распознавания (видео) | «Человек», «Животное», «Птица», «Насекомое», «Автомобиль/поезд», «Самолет» | |
| Другие характеристики | Датчик отслеживания автофокусировки (фотосъемка),
Чувствительность к сдвигу объекта съемки при автофокусировке (видеосъемка), Скорость перехода автофокусировки (видеосъемка), Переключение зоны автофокусировки по вертикали/горизонтали, Регистрация зоны автофокусировки, Охват точки фокусировки, Помощь при автоматической фокусировке (видеосъемка) |
|
| Управление экспозицией | ||
| Тип замера | 1200-зональный оценочный | |
| Чувствительность замера | EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0) | |
| Экспокоррекция | +/– 5,0 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор) | |
| Чувствительность ISO | Фотосъемка: ISO 80–102400 (с возможностью расширения до ISO 40–409600),
АВТО (ISO 80–12800, с выбором верхнего и нижнего предела), Видеосъемка: эквивалент ISO 80–102400 (с возможностью расширения до ISO 40–409600), АВТО (ISO 80–12800, с выбором верхнего и нижнего предела). |
|
| ЖК-экран | ||
| Тип экрана | 7,5 см (тип 3,0), TFT | |
| Сенсорное управление | Да | |
| Количество точек (общее) | 1 036 800 точек | |
| Настраиваемый угол | Угол открывания: Прибл. 176°; Угол поворота: Прибл. 270° | |
| Затвор | ||
| Тип затвора | Электронный затвор | |
| Выдержка | Фотосъемка: от 1/8000 до 30 с,
Видео: от 1/8000 до 1 с |
|
| Скорость синхронизации вспышки | 1/30 с (полный кадр, 35 мм), 1/60 с (APS-C) | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс USB Type-C | Поддержка SuperSpeed USB, 5 Гбит/с (USB 3.2). | |
| Wi-Fi | Совместимость Wi-Fi, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n (диапазон 2,4 ГГц) | |
| Bluetooth | Стандарт Bluetooth 4.2 (диапазон 2,4 ГГц) | |
| Разъем HDMI Micro (тип D) | 3840 × 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p);
1920 × 1080 (60p, 50p, 24p); 1920 × 1080 (60i, 50i); YCbCr 4:2:2, 10 бит / RGB 8 бит |
|
| Мультиинтерфейсный разъем | Да (с помощью цифрового звукового интерфейса) | |
| Разъем микрофона | Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) | |
| Разъем наушников | Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм) | |
| Передача потоком через соединение USB | ||
| Файлы формата DATA для видео | MJPEG, YUV420 | |
| Разрешение видеосигнала | 3840 × 2160 (15p/30p), 3840 × 2160 (12,5p/25p), 1920 × 1080 (30p/60p), 1920 × 1080 (25p/50p), 1280 × 720 (30p), 1280 × 720 (25p) | |
| Файлы формата DATA для аудио | LPCM с конфигурацией каналов 2 (16 бит, 48 кГц) | |
| Встроенное аудио | ||
| Микрофон | Стереофонический трёхкапсульный | |
| Динамик | Монофонический | |
| Питание | ||
| Аккумулятор | Один аккумулятор NP-FZ100 | |
| Автономность ( фото ) | Прибл. 570 снимков (с включенным ЖК-монитором) (стандарт CIPA) | |
| Автономность ( непрерывное видео) | Прибл. 140 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA) | |
| Зарядка через USB | Да (доступна через разъем USB Type-C. Совместимость с USB Power Delivery) | |
| Что там в коробке? | ||
| Комплект поставки | Аккумулятор NP-FZ100, наплечный ремень, ветрозащитный экран, крышка разъема для крепления аксессуаров, крышка под крепление объектива на камеру |














