Specificații complete pentru reportofon SONY PCM-A10:
| Dimensiune şi greutate | |
| Dimensiuni (L x H x A) | Aprox. 39,2 x 109,5 x 16,0 mm |
| Greutate | Aprox. 82 g |
| Caracteristici generale | |
| Tip baterie | Baterie cu litiu integrată |
| Memorie încorporată | 16 GB |
| Microfon încorporat | Stereo |
| Căutare în calendar | Da |
| Iluminare din spate afişaj LCD | Da |
| Număr maxim de fişiere per folder | 199 |
| Număr maxim de fişiere (total) | 5000 |
| Format de redare | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC |
| Format înregistrare | PCM linear/MP3 |
| Înregistrare | |
| Dur. Înr. Max. LPCM 96.1khz, 24 bit | 6 h 35 min. |
| Max. Durată de înregistrare LPCM 48 khz, 24 biți | 13 ore, 15 minute |
| Max. Durată de înregistrare LPCM 48 khz, 16 biți | 19 ore, 50 minute |
| Dur. Înr. Max. Mp3 48kbps (mono) | 636 h 0 min. |
| Dur. Util. Bat. Înreg. LPCM 96.1khz, 24bit | Aprox. 15 de ore |
| Dur. Util. Bat. Înreg. Mp3 48kbps (mono) | Aprox. 24 de ore |
| Redare şi editare | |
| Repetare A-B | Da |
| Redare alarmă | Nu |
| Ctrl. Digital ton (control viteză) | Da |
| Amplificarea digitală a vocii | Da (Clear Voice) |
| Divizare | Da |
| Căutare uşoară | Da |
| Ştergere | Da |
| Copiere document | Da |
| Modif. Nume folder (fără util. PC) | Da |
| Anularea zgomotului | Da (Clear Voice) |
| Interfaţă | |
| Terminale de intrare şi ieşire | Mufă intrare microfon, mufă pentru căști, conector USB (tip A), slot pentru card microSD |
| Ce este în cutie? | |
| Protecţie împotriva vântului | |
| Geantă de transport | |






