Полные характеристики беспроводных наушников SONY WF-C510:
| Вес | Прибл. 4,6 г x 2 |
| Основные функции | |
| Тип наушников | Динамические, закрытого типа |
| Динамик | 6 мм |
| Диапазон воспроизводимых частот (соединение bluetooth®) | 20–20 000 Гц (частота дискретизации: 44,1 кГц) |
| Регулятор громкости | Да |
| Водостойкость | Да (IPX4) |
| Прозрачный режим | Да |
| DSEE | Да |
| Аккумулятор | |
| Время зарядки батареи | Прибл. 1,5 ч |
| Способ зарядки батареи | Зарядка через USB (с чехлом) |
| Время работы от аккумулятора (в режиме воспроизведения музыки) | Макс. 11 ч |
| Время работы от аккумулятора (в режиме разговора) | Макс. 5,0 ч |
| Технические характеристики Bluetooth® | |
| Версия bluetooth® | Bluetooth версии 5.3 |
| Рабочий диапазон | 10 м |
| Диапазон воспроизводимых частот | Диапазон 2,4 Ггц (2,4000–2,4835 Ггц) |
| Профиль | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Поддержка аудиоформатов | SBC, AAC |
| Поддерживаемая защита контента | SCMS-T |
| Чехол для зарядки | |
| Время зарядки батареи | Прибл. 3 ч |
| Вес | Прибл. 31 г |
| Размеры | Прибл. 80,0 x 34,9 x 30,9 мм |





















