Descriere
Senzor | ||
TIP DE SENZOR | Senzor CMOS EXMOR R cu iluminare din spate de tip 1/2,5 (7,20 mm) | |
PIXELI EFECTIVI (VIDEO) | aprox. 8,29 megapixeli (16:9) | |
PIXELI EFECTIVI (IMAGINE STATICĂ) | aprox. 8,29 Megapixeli (16:9)/aprox. 6,22 Megapixeli (4:3) | |
Procesor | ||
PROCESOR DE IMAGINE | Procesor de imagine BIONZ X | |
Obiectiv | ||
TIP DE OBIECTIV | ZEISS Vario-Sonnar® T* | |
DIAMETRU FILTRU | 55 mm | |
CAPAC OBIECTIV | Automat | |
DIAFRAGMA | F2,0-3,8 | |
DISTANŢĂ FOCALĂ | f = 4,4 – 88 mm | |
DISTANŢĂ FOCALĂ (ECHIVALENTĂ CU 35 MM) (VIDEO) | f=1 1/16-21 1/8 inchi , f = 26,8 -536,0 mm (16:9) | |
DISTANŢĂ FOCALĂ (ECHIVALENTĂ CU 35 MM) (IMAGINE STATICĂ) | f=1 1/16-21 1/8 inchi (16:9), f=1 5/16-25 7/8 inchi (4:3), f = 26,8 – 536 mm (16:9) f = 32,8 – 656 mm (4:3) | |
DISTANŢĂ MINIMĂ DE FOCALIZARE | aprox. 1 cm (superangular), aprox. 80 cm (teleobiectiv) (aprox. 13/32 inch (superangular), aprox. 31 1/2 inch (teleobiectiv)) | |
DIAFRAGMĂ IRIS | 6 lame | |
Zoom | ||
ZOOM OPTIC | 20x | |
TEHNOLOGIA CLEAR IMAGE ZOOM | 4K: 30x, HD: 40x | |
LCD | ||
TIP DE ECRAN | Afișaj Xtra Fine LCD™ de 7,5 cm (tip 3.0) (921.600 puncte), panoramic (16:9) | |
ECRAN TACTIL | Da | |
CONTROL LUMINOZITATE | Da (Meniu) | |
AFIŞAJ CU MARCAJ/GRILĂ | Linie de grilă | |
REGLARE UNGHI | Unghi de deschidere: max. 90 de grade; Unghi de rotire: max. 270 de grade | |
Stabilizarea imaginii | ||
TIP DE STABILIZARE A IMAGINII | Stabilizare optică SteadyShot echilibrată cu mod Activ inteligent (5 axe) | |
Focalizare | ||
TIP DE FOCALIZARE | AF contrast | |
MOD DE FOCALIZARE | Automat/Manual (panou tactil) | |
ZONĂ DE FOCALIZARE | Focalizare pe gama completă/Focalizare punctuală | |
FOCALIZARE AUTOMATĂ INTELIGENTĂ ŞI RAPIDĂ | Da | |
FOCALIZARE AUTOMATĂ MENŢINUTĂ | Focalizarea automată cu blocare | |
ASISTAREA FOCALIZĂRII MANUALE | Afișaj cu evidențiere | |
Expunerea | ||
MOD | Automată, Punctuală flexibilă (Panou tactil), Manuală (Meniu) | |
MODURI DE MĂSURARE | Multi-segment/Punct | |
COMPENSAREA EXPUNERII | Deplasare AE (Panou tactil) | |
MOD LOW LUX | Da | |
CONTROL AUTOMAT DIAFRAGMĂ | F 2 – F 11 | |
ASISTAREA EXPUNERII MANUALE | Afişare model zebră | |
ILUMINARE MINIMĂ | 4K: Standard: 9 lucşi (timp de expunere 1/50) HD: Standard: 6 lucşi (timp de expunere 1/50), 4K: nivel scăzut lucşi 1,8 lucşi (timp de expunere 1/25) HD: nivel scăzut lucşi 1,2 lucşi (timp de expunere 1/25) | |
Bliţ | ||
SISTEM DE MĂSURARE BLIŢ | Pre-bliţ TTL | |
COMPENSARE BLIŢ | Da (3 trepte) | |
MODUL BLIŢULUI | Automat/Pornit/OPRIT | |
Stocare media | ||
TIP DE SUPORT | XAVC S 4K (100 Mbps): card de memorie SDHC (4 GB sau mai mult, UHS-I U3 sau superior)/card de memorie SDXC (UHS-I U3 sau superior), XAVC S 4K (60 Mbps): card de memorie SDHC (4 GB sau mai mare, clasa 10 sau superior)/card de memorie SDXC (clasa 10 sau superior), XAVC S HD: card de memorie SDHC (4 GB sau mai mult, clasa 10 sau superior)/card de memorie SDXC (clasa 10 sau superior), AVCHD, imagini statice: card de memorie Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC (clasa 4 sau superior) | |
Înregistrare | ||
FORMAT DE ÎNREGISTRARE (VIDEO) | Format XAVC S: MPEG4-AVC/H.264, format AVCHD compatibil cu vers. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | |
REZOLUŢIA VIDEO | XAVC S 4K: 3840×2160/25p, 24p, XAVC S HD: 1920×1080/50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920×1080/50p (PS), 25p (FX,FH), 24p (FX,FH), 50i (FX,FH), 1440×1080/50i (HQ,LP), MP4: 1280×720/25p | |
VITEZĂ DE ÎNREGISTRARE VIDEO (ABR/VBR) | XAVC S 4K: aprox. 100 Mbps, XAVC S 4K: aprox. 60 Mbps, XAVC S HD: aprox. 50 Mbps, AVCHD PS: aprox. 28 Mbps/FX: aprox. 24 Mbps/FH: aprox. 17 Mbps/HQ: aprox. 9 Mbps/LP: aprox. 5 Mbps, MP4: aprox. 3 Mbps | |
FORMAT ÎNREG. (IMAGINI STATICE) | JPEG (Compatibil cu DCF vers. 2.0, Exif vers. 2.3, MPF Baseline) | |
DIMENS. IMAGINE STATICĂ (MOD FOTO) | L: 16.6 Megapixeli 16:9 (5440×3056), 12,5 Megapixeli 4:3 (4080×3056), M: 8,3 Megapixeli 16:9, (3840×2160), 6,2 Megapixeli 4:3 (2880×2160), S: 2,1 Megapixeli 16:9 (1920×1080), 0,3 Megapixeli 4:3 (640×480) | |
DIMENS. IMAGINE STATICĂ (MOD FILM) | M: 8,3 megapixeli 16:9 (3840×2160), S: 2,1 megapixeli 16:9 (1920 x 1080) | |
Audio | ||
MICROFON | Microfon cu zoom încorporat | |
FORMAT ÎNREGISTRARE AUDIO | LPCM pe 2 canale (48 kHz/16 biţi), Dolby Digital pe 5.1 canale, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital pe 2 canale stereo, Dolby Digital Stereo Creator, AAC-LC MPEG-4 pe 2 canale | |
CONTROL NIVEL MICROFON | Da (31 gradaţii) | |
REDUCERE AUTOMATĂ A ZGOMOTULUI PRODUS DE VÂNT | Da (Activat/Dezactivat) | |
Redare | ||
REDARE RAPIDĂ | De aproximativ 5 ori/10 ori/30 de ori/60 de ori | |
REDARE LENTĂ | Înainte: viteză 1/5, Înapoi: viteză 1/2 | |
REDAREA CU DECUPARE | Da | |
CREATOR DE FILME REPREZENTATIVE | Highlight Movie Maker, Evidenţiere cu muzică de fundal (6 fişiere muzicale preinstalate, compatibile pentru transfer de muzică) | |
MOTION SHOT VIDEO | Da | |
Funcţie wireless | ||
WI-FI® | Da (compatibilă Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (bandă de 2,4 GHz) | |
NFC™ | Da (compatibilitate NFC forum Type 3 Tag) | |
Terminal/Cuplă | ||
TALPĂ PENTRU ACCESORII | Da (suport cu interfaţă multiplă) | |
TERMINAL HDMI | Da (micro HDMI) | |
TERMINAL LA DISTANŢĂ | Integrată în terminalul multi/micro USB | |
IEŞIRE STD | Ieşire video compozit (CABLU AV (se comercializează separat)) | |
INTRARE MICROFON | Minimufă stereo | |
MUFĂ PENTRU CĂŞTI | Minimufă stereo | |
Alimentare | ||
TIP DE BATERIE | InfoLITHIUM cu sistem de contorizare AccuPowerTM (seria V) | |
CERINŢE ALIMENTARE | 6,8 V/7,3 V (acumulator), 8,4 V (adaptor de alimentare c.a.) | |
ÎNCĂRCARE CÂND SE AFLĂ ÎN INTERIORUL CAMEREI VIDEO (DURATĂ DE ÎNCĂRCARE CU BATERIA INCLUSĂ) | Da (aprox. 3h 25 min.) | |
Dimensiune şi greutate | ||
DIMENSIUNI (L X Î X L) (INCLUZÂND BATERIA FURNIZATĂ) | aprox. 73 mm x 80,5mm x 142,5mm (aprox. 73 mm x 80,5 mm x 173 mm (NP-FV70A) (cu bateria inclusă)), aprox. 2 7/8 inchi x 3 1/4 inchi x 5 5/8 inchi (aprox. 2 7/8 inchi x 3 1/4 inchi x 6 7/8 inchi (NP-FV70A) (cu bateria inclusă)) | |
GREUTATE (INCLUZÂND BATERIA FURNIZATĂ) | Aprox. 560 g (NP-FV50A), Aprox. 600 g (NP-FV70A) (baterie inclusă), Aprox. 660g (NP-FV100A), Aprox. 1 lb 3,8 oz (NP-FV50A), Aprox. 1 lb 5,2 oz (NP-FV70A) (baterie inclusă), Aprox. 1 lb 7,3 oz (NP-FV100A)26 | |
Ce este în cutie | ||
Acumulator (NP-FV70A) (1), Adaptor c.a. (1), Cablu de alimentare (1), Ghid de utilizare (1), Cablu HDMI (micro) (1), Cablu micro USB (1) |