| General | ||
| TIP DE CAMERĂ | Cameră foto digitală cu obiective interschimbabile | |
| SUPORT OBIECTIV | Montură E | |
| Secțiune cameră | ||
| TIP SENZOR | Full frame 35mm (35,6mm x 23,8mm), senzor CMOS Exmor RS | |
| NUMĂR DE PIXELI (TOTAL) | Aprox. 25,2 megapixeli | |
| NUMĂR DE PIXELI (EFECTIV) | Imagini statice: aprox. 24,6 megapixeli maximum, filme: aprox. 20,3 megapixeli maximum | |
| FILTRU OPTIC TRECE-JOS | Da | |
| INTERVAL TEMPERATURĂ DE CULOARE | 2500–9900 K | |
| SISTEM ANTI-PRAF | Da | |
| Înregistrare (Imagini statice) | ||
| FORMAT ÎNREGISTRARE | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, conform cu MPF Baseline), HEIF (conform cu MPEG-A MIAF), RAW (conform cu Sony ARW 5.0) | |
| DIMENSIUNE IMAGINE (PIXELI) [3:2] | 35mm Full Frame L: 6000 x 4000 (24M), M: 3936 x 2632 (10M), S: 3008 x 2000 (6,0M) | |
| Înregistrare (film) | ||
| COMPRESIE VIDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE AUDIO | LPCM 2 can (48 kHz 16 biți), LPCM 2 can (48 kHz 24 biți), LPCM 4 can (48 kHz 24 biți) | |
| Sistem de înregistrare (Movie (Film)) | ||
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (aprox.): 119,88p (200Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (aprox.): 100p (200Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (aprox.): 59,94p (150Mbps/75Mbps/45Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (aprox.): 50p (150Mbps/75Mbps/45Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (aprox.): 23,98p (100Mbps/50Mbps/30Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 119,88p (280Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 100p (280Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 59,94p (200Mbps/100Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 50p (200Mbps/100Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 23,98p (100Mbps/50Mbps) | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 119,88p (200Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 100p (200Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 59,94p (150Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 50p (150Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 29,97p (100Mbps/60Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 25p (100Mbps/60Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 23,98p (100Mbps/60Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 119,88p (280Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 100p (280Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 59,94p (200Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 50p (200Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 29,97p (140Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 25p (140Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 23,98p (100Mbps) | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 119,88p (100Mbps/60Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 100p (100Mbps/60Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 59,94p (50Mbps/25Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 50p (50Mbps/25Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 29,97p (50Mbps/16Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 25p (50Mbps/16Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (aprox.): 23,98p (50Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 59,94p (50Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 50p (50Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 29,97p (50Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 25p (50Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (aprox.): 23,98p (50Mbps) | |
| Sistem de înregistrare | ||
| SLOT PENTRU CARDURI DE MEMORIE | SLOT 1: slot multiplu pentru card de memorie SD (compatibil UHS-I/II)/card CFexpress tip A, SLOT 2: slot multiplu pentru card de memorie SD (compatibil UHS-I/II)/card CFexpress tip A | |
| Sistem de focalizare | ||
| TIP DE FOCALIZARE | Focalizare automată hibridă rapidă (focalizare automată cu detecţia fazei/focalizare automată cu detectarea contrastului) | |
| PUNCT DE FOCALIZARE | Imagini statice: max. 759 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei), filme: max. 627 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei) | |
| INTERVAL SENSIBILITATE LA FOCALIZARE | De la EV-5 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 atașat) | |
| ȚINTĂ RECUNOAȘTERE (IMAGINI STATICE) | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion | |
| ȚINTĂ RECUNOAȘTERE (FILME) | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion | |
| ALTE CARACTERISTICI | Nivel FA pentru deplasare (Imagine), Urmărire FA pentru modificare viteză (Imagine), Sensibilitate FA la schimbare subiect (Film), Viteză tranziție FA (Film), Comutare zonă FA V/O, Înregistrare zonă FA, Circulare punct de focalizare, Hartă de focalizare (Film), Asistență FA (Film) | |
| DISPOZITIV ILUMINARE FA | Da (cu LED integrat) | |
| Controlul expunerii | ||
| TIP MĂSURARE | Măsurare estimativă 1200 zone | |
| SENSIBILITATE MĂSURARE | De la EV-5 până la EV17 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 atașat) | |
| COMPENSARE EXPUNERE | +/- 5 EV (trepte selectabile de 1/3 EV, 1/2 EV) | |
| SENSIBILITATE ISO | Imagini statice: ISO 250–25.600 (se poate extinde la ISO 125–51.200), AUTO (ISO 250–12.800, limita inferioară și cea superioară se pot selecta), Filme: echivalent ISO 250–25.600, AUTO (ISO 250–12.800, limita inferioară și cea superioară se pot selecta) | |
| FOTOGRAFIERE CU FUNCȚIE ANTI-PÂLPÂIRE. | Da | |
| Vizor | ||
| TIP | Vizor electronic de 1,6 cm (tip 0,64) (OLED Quad-XGA) | |
| NUMĂR DE PUNCTE | 9.437.184 de puncte | |
| FACTOR DE MĂRIRE | Aprox. 0,90x (cu obiectiv de 50 mm cu focalizare la infinit, -1 m-1) | |
| DIOPTRU | De la -4.0 și +3.0 m-1 | |
| PUNCT DE VIZUALIZARE | Aprox. 25 mm de la ocular, 21 mm de la cadrul ocularului la -1 m-1 (standard CIPA) | |
| SELECŢIA RATEI DE CADRE PENTRU VIZOR | Mod NTSC: STD 60fps/HI 120fps/HIGHER 240fps, Mod PAL: STD 50fps/HI 100fps/HIGHER 200fps | |
| Ecran LCD | ||
| TIP MONITOR | TFT 8,0 cm (tip 3,2) | |
| ECRAN TACTIL | Da | |
| NUMĂR DE PUNCTE | 2.095.104 puncte | |
| UNGHI REGLABIL | Unghiuri de deschidere (aprox.): sus 98°, jos 40°, lateral 180°, rotire 270° | |
| Obturator | ||
| TIP DE OBTURATOR | Obturator global | |
| TIMP DE EXPUNERE | Imagini statice: de la 1/80000 la 30s, Bulb, Filme: de la 1/8000 la 1s | |
| SINCRONIZARE BLIŢ VITEZĂ | 1/80000s, 1/500s | |
| Stabilizarea imaginii | ||
| TIP | Mecanism de deplasare a senzorului de imagine cu compensare pe 5 axe (Compensarea depinde de specificațiile obiectivului) | |
| EFECT DE COMPENSARE | 8,0 trepte (pe baza standardului CIPA. Numai la mișcare în jurul axei transversale/verticale. Cu obiectiv GM FE 50 mm F1.2. Expunere prelungită, reducerea zgomotului dezactivată.) | |
| MOD | Imagini statice: Activat/Dezactivat, Film: Activ dinamic/Activ/Standard/Dezactivat | |
| Interfaţă | ||
| INTERFAȚĂ PC: | Stocare masivă/MTP | |
| TERMINAL MULTI/MICRO USB | Da | |
| SUPORT CU INTERFAŢĂ MULTIPLĂ | Da (compatibil USB SuperSpeed de 5 Gb/s (USB 3.2)) | |
| NFC | – | |
| TERMINAL DE SINCRONIZARE | Da | |
| LAN WIRELESS (ÎNCORPORAT) | Da (compatibil Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandă de 2,4 GHz/5 Ghz)) | |
| BLUETOOTH® | Da (Bluetooth Standard vers. 5.0 (bandă de 2,4 GHz)) | |
| IEȘIRI HDMI | Conector HDMI (Type-A), 3840 x 2160 (30p/25p/24p)/1920 x 1080 (60p/50p/24p)/ 1920 x 1080 (60i/50i), YCbCr 4:2:2 8bit/RGB 8bit, 4672 x 2628 (59,94p/29,97p/23,98p), Raw 16bit | |
| SUPORT CU INTERFAŢĂ MULTIPLĂ | Da (cu interfață audio digitală) | |
| MUFĂ MICROFON | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) | |
| MUFĂ CĂŞTI | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) | |
| TELECOMANDĂ (WIRELESS) | Da (telecomandă Bluetooth) | |
| TERMINAL LAN | Da (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) | |
| FUNCȚII | Funcție transfer FTP (LAN cu fir, tethering prin USB, Wi-Fi), Transmitere pe smartphone, Control la distanță prin smartphone, PC Remote | |
| Streaming USB | ||
| FORMAT DATE VIDEO | MJPEG,YUV420 | |
| REZOLUȚIE VIDEO | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p) | |
| FORMAT DATE AUDIO | LPCM 2 canale (16 biți, 48 kHz) | |
| Audio | ||
| MICROFON | Încorporat, stereo, Încorporat, notă vocală | |
| BOXĂ | Mono, încorporat | |
| Alimentare | ||
| BATERIE INCLUSĂ | Un acumulator NP-FZ100 | |
| DURATĂ DE UTILIZARE A BATERIEI (IMAGINI STATICE) | Aprox. 400 de cadre (vizor)/aprox. 530 de cadre (monitor LCD) (standard CIPA) | |
| DURATĂ DE UTILIZARE A BATERIEI (FILM, ÎNREGISTRARE EFECTIVĂ) | Aprox. 90 min. (vizor)/Aprox. 95 min. (monitor LCD) (standard CIPA) | |
| DURATĂ DE UTILIZARE A BATERIEI (FILM, ÎNREGISTRARE CONTINUĂ) | Aprox. 145 min. (vizor)/Aprox. 150 min. (monitor LCD) (standard CIPA) | |
| ÎNCĂRCARE BATERIE INTERNĂ | Da (Disponibil cu mufă USB Type-C. Compatibil cu standardul USB Power Delivery) | |
| SURSĂ DE ALIMENTARE USB | Da (Disponibil cu mufă USB Type-C. Compatibil cu standardul USB Power Delivery) | |
| CONSUM DE ENERGIE CU ECRAN LCD | Imagini statice: aprox. 4,8W (cu obiectivul FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS atașat), filme: aprox. 6,8W (cu obiectivul FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS atașat) | |
| Dimensiune şi greutate | ||
| DIMENSIUNI (L X H X A) | Aprox. 136,1mm x 96,9mm x 82,9mm | |
| GREUTATE | Aprox. 617g |
ILCE9M3B (body)
- SONY Alpha 9 III
- α9 III dispune de primul senzor CMOS full frame suprapus cu obturator global
- Aprox. 25,2 megapixeli
- Full frame 35mm (35,6mm x 23,8mm), senzor CMOS Exmor RS
- Motorul de procesare a imaginii BIONZ XR
- Fotografiere continuă până la 120fps
- Timp de expunere minim 1/80000s
128 599 lei Prețul inițial a fost: 128 599 lei.114 899 leiPrețul actual este: 114 899 lei.
Verifică disponibilitatea
Produse originale
Livrări direct de la SONY
Produse similare
Camere Alpha
32 999 lei
Camere Alpha
14 799 lei
Camere Alpha
Camere Alpha
Camere Alpha
75 999 lei



















