49 999 lei
- Noul televizor QD-OLED SONY BRAVIA 8 M2
- Diagonala ecranului : 65 inch (164 cm)
- Rezoluția ecranului : 4K (3840 x 2160 pixeli)
- Tip de panou : QD-OLED
- Smart TV : Google TV
- Magazin de aplicații : Da (Google Play)
- Control și căutare vocală : Da (telecomandă și televizor cu microfon)
- Bluetooth : 5.3 (pentru audio și accesorii)
- Conexiune la internet : Wi-Fi sau conexiune prin cablu
- Opțiune de montare pe perete : Da (Vesa 300×300)
- Garanție completă pentru televizor : 2 ani
Verifică disponibilitatea
Descriere
Specificații complete pentru televizor QD-OLED K65XR8M2 din gamă SONY BRAVIA 8 II :
Dimensiuni și greutate | |
Dimensiune ecran (inchi, pe diagonală) | 65 |
Dimensiune ecran (cm, pe diagonală) | 164 cm |
Dimensiune televizor fără stativ | Aprox. 144,3 x 83,0 x 3,4 cm |
Tv cu suport | Aprox. 144,3cm x 84,4cm x 33,9cm |
Tv cu suport (poziție pentru soundbar) | Aprox. 144,3cm x 90,5cm x 33,9cm |
Dimensiune carton ambalaj | Aprox. 164,2cm x 95,4cm x 18,0cm |
Lățime suport | Aprox. 144,2 cm |
Dimensiune gaură VESA® | 30 x 30 cm |
Greutate televizor fără stativ | Aprox. 22,9 kg |
Tv cu suport (greutate) | Aprox. 24,2 kg |
Greutate carton ambalaj (brută) | Aprox. 32 kg |
Conectivitate | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 |
Frecvență Wi-Fi | 2,4GHz/5GHz |
Intrări LAN | 1 (lateral) |
Profiluri Bluetooth acceptate | Versiunea 5.3 |
Chromecast built-in | Da |
Apple airplay | Da |
Apple homekit | Da |
Intrări conexiuni rf (terestru/cablu) | 1 (lateral) |
Intrări if (satelit) | 2 (lateral) |
Total intrări HDMI | 4 (4 în lateral) |
HDCP | HDCP2.3(for HDMI™1/2/3/4) |
Bravia Sync | Da |
Caracteristici HDMI 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM |
Canal de redare audio HDMI ARC | Da (eARC/ARC) |
Rată de reîmprospătare variabilă (VRR) | Da (pentru HDMI™3/4) |
Mod latență redusă automat (ALLM) | Da (pentru HDMI™1/2/3/4) |
Ieşiri audio digitale | 1 (Lateral/Hibrid cu intrare boxă S-Centru) |
Porturi USB | 2 (lateral) |
Suport format unităţi USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Imagine (panou) | |
Tip de afişaj | QD-OLED |
Rezoluţie afişaj | 3840 x 2160 |
Rată de reîmrospătare panou | 120 Hz |
Imagine (procesare) | |
Procesor | XR Processor |
Îmbunătățire contrast | XR Contrast Booster 25, Funcţia de îmbunătăţire dinamică a contrastului |
Îmbunătăţirea culorilor | XR TRILUMINOS Max™, Tehnologie Live Colour™ |
Optimizare claritate | XR Clear Image |
Îmbunătățire mișcare | XR OLED Motion, mod automat |
Compatibilitate HDR | Da (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Calibrat de studio | Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime |
Sunet (boxe şi amplificator) | |
Putere de ieşire audio | 15W + 15W + 10W + 10W |
Tip boxă | Acoustic Surface Audio+ |
Configuraţie boxe | Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
Sunet (procesare) | |
Suport format audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Suport format audio DTS | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
Calibrare acustică automată | Compensare poziție utilizator și încăpere |
Zoom vocal | Voice Zoom 3 |
Sunet surround simulat | Conversie extinsă pentru sunet surround 3D |
Sincronizare cu centrul acustic | Da (bară de sunet compatibilă Sony) |
Compatibilitate cu 360 spatial sound personalizer | Da (prin Bluetooth) |
Software | |
Sistem de operare | Android TV™ |
Televizor inteligent | Google TV™ |
Stocare internă (gb) | 32 GB |
Eco dashboard | Da |
Căutare vocală | (Căutare vocală) Da/(Microfon încorporat) Da |
Comutator de microfon încorporat | Da (Stânga) |
Ghid electronic de programe (epg) | Da |
Control menu | Da |
Browser de internet | Da |
Ecrane multiple de gaming pe youtube | Da |
Magazin de aplicaţii | Da (Magazinul Google Play) |
Temporizator de oprire/pornire | Da |
Temporizator pentru oprire | Da |
Teletext | Da |
Calibrare automată cu Calman® | Da |
Funcții pentru Playstation®5 | |
Mapare automată a tonurilor HDR | Da |
Mod imagine cu detectare automată a genului | Da |
Tuner încorporat | |
Număr de tunere (terestru/cablu) | 2 (digitale)/1 (analogic) |
Număr de tunere (sat) | 2 |
Sistem tv (analogic) | B/G, D/K |
Acoperire canal tuner (analogic) | 45,25MHz-863,25MHz (în funcție de țară/regiune) |
Sistem tv (terestru digital) | DVB-T/T2 |
Acoperire canal tuner (terestru digital) | VHF/UHF (în funcție de țară/regiune) |
Sistem tv (cablu digital) | DVB-C |
Acoperire canal tuner (cablu digital) | VHF/UHF/cablu (în funcție de țară/regiune) |
Sistem tv (satelit digital) | DVB-S/S2 |
Acoperire canal tuner (satelit digital) | Frecvență intermediară 950 – 2150 MHz |
Ci+ | Da |