Specificații complete a căștilor wireless SONY WH1000XM5:
| Ce este în cutie? | |
| SONY WH1000XM5 , cablu audio , cablu USB ,husă | |
| Greutate | |
| Greutate | Aprox. 250 g |
| Caracteristici generale | |
| Tip de căşti | Închise, dinamice |
| Difuzor | 30 mm, tip dom |
| Magnet | Neodim |
| Impedanţă (ohmi) | 48 ohmi (1 kHz) (când se conectează prin cablul cu unitatea pornită) |
| Răspuns în frecvenţă | 4 -40.000 Hz |
| Răspuns în frecvenţă ( Bluetooth®) | 20 Hz – 40.000 Hz (frecvenţă de eşantionare LDAC 96 kHz, 990 kbps) |
| Sensibilităţi (dB/mW) | 102 dB/mW (1 kHz) (când se conectează prin cablul cu unitatea pornită) |
| Lungimea cablului | Cablu pentru căşti (aprox. 1,2 m) |
| NFC | Nu |
| DSEE HX | Da |
| S-MASTER HX | Da |
| Funcţionare pasivă | Da |
| Acumulator | |
| Autonomia bateriei | Max. 30 de ore (NC activat), max. 40 de ore (NC dezactivat) |
| Specificaţie bluetooth® | |
| Versiune Bluetooth® | Versiunea 5.2 |
| Interval de frecvenţe | Bandă de 2,4 GHz |
| Profil | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Formate audio acceptate | SBC, AAC, LDAC |







































