Descriere
| General | ||
| TIP DE CAMERĂ | Cameră foto digitală cu obiective interschimbabile | |
| SUPORT OBIECTIV | Montură E | |
| Secțiune cameră | ||
| IP | Full Frame de 35 mm (35,6 x 23,8 mm), senzor CMOS Exmor R | |
| NUMĂR DE PIXELI (EFECTIV) | Imagini statice: aprox. 12,1 megapixeli max., filme: aprox. 10,1 megapixeli max. | |
| FILTRU OPTIC TRECE-JOS | Da | |
| INTERVAL TEMPERATURĂ DE CULOARE | 2500–9900 K | |
| FUNCȚIE DE ELIMINARE A PRAFULUI | Da | |
| Sistem de înregistrare (Imagini statice) | ||
| FORMAT ÎNREGISTRARE | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, conform cu MPF Baseline), HEIF (conform cu MPEG-A MIAF), RAW (conform cu Sony ARW 4.0) | |
| DIMENSIUNE IMAGINE (PIXELI) [3:2] | Full frame 35 mm L: 4240 x 2832 (12 M), M: 2768 x 1848 (5,1 M), S: 2128 x 1416 (3,0 M) | |
| MODURI CALITATE IMAGINE | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF | |
| 14BIT RAW | Da | |
| Sistem de înregistrare (Movie (Film)) | ||
| COMPRESIE VIDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE AUDIO | LPCM 2 can (48 kHz 16 biți), LPCM can (48 kHz 24 biți)3, LPCM can (48 kHz 24 biți)3 | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10 biți) (aprox.): 59,94p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps), 50p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps), 23,98p (100 Mbps/50 Mbps/30 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (200 Mbps/100 Mbps), 50p (200 Mbps/100 Mbps), 23,98p (100 Mbps/50 Mbps) | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 59,94p (150 Mbps), 50p (150 Mbps), 29,97p (100 Mbps/60 Mbps), 25p (100 Mbps/60 Mbps), 23,98p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (200 Mbps), 50p (200 Mbps), 29,97p (140 Mbps), 25p (140 Mbps), 23,98p (100 Mbps) | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 119,88p (100 Mbps/60 Mbps), 100p (100 Mbps/60 Mbps), 59,94p (50 Mbps/25 Mbps), 50p (50 Mbps/25 Mbps), 29,97p (50 Mbps/16 Mbps), 25p (50 Mbps/16 Mbps), 23,98p (50 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (50 Mbps), 50p (50 Mbps), 29,97p (50 Mbps), 25p (50 Mbps), 23,98p (50 Mbps) | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (600 Mbps), 50p (500 Mbps), 29,97p (300 Mbps), 25p (250 Mbps), 23,98p (240 Mbps) | |
| FORMAT ÎNREGISTRARE FILM (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (222 Mbps), 50p (185 Mbps), 29,97p (111 Mbps), 25p (93 Mbps), 23,98p (89 Mbps) | |
| Sistem de înregistrare | ||
| SLOT PENTRU CARDURI DE MEMORIE | SLOT 1: slot pentru card de memorie SD (compatibilitate UHS-I/II) | |
| Sistem de focalizare | ||
| TIP | Focalizare automată hibridă rapidă (focalizare automată cu detecţia fazei/focalizare automată cu detectarea contrastului) | |
| PUNCT DE FOCALIZARE | Imagini statice: max. 759 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei), filme: max. 627 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei) | |
| INTERVAL SENSIBILITATE | EV-6 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 ataşat) | |
| ȚINTĂ RECUNOAȘTERE (IMAGINI STATICE) | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion | |
| ȚINTĂ RECUNOAȘTERE (FILME) | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion | |
| ALTE CARACTERISTICI | Sensibilitate urmărire FA (Imagini statice), Sensibilitate FA la schimbare subiect (Film), Viteză tranziție FA (Film), Comutare zonă FA V/O, Înregistrare zonă FA, Circulare punct de focalizare, Hartă de focalizare (Film), Asistență FA (Film) | |
| Controlul expunerii | ||
| TIP MĂSURARE | Măsurare estimativă 1200 zone | |
| SENSIBILITATE MĂSURARE | EV-3 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 ataşat) | |
| COMPENSARE EXPUNERE | +/- 5 EV (trepte selectabile de 1/3 EV, 1/2 EV) | |
| SENSIBILITATE ISO | Imagini statice: ISO 80–102.400 (poate fi extins la ISO 40–409.600), AUTO (ISO 80–12.800, limite inferioară și superioară selectabile), filme: ISO 80–102.400 (poate fi extins la ISO 40–409.600), AUTO (ISO 80–12.800, limite inferioară și superioară selectabile) | |
| Ecran LCD | ||
| TIP | Tip TFT de 7,5 cm (tip 3.0) | |
| ECRAN TACTIL | Da | |
| NUMĂR PUNCTE (TOTAL) | 1.036.800 puncte | |
| UNGHI REGLABIL | Unghi de deschidere: aprox. 176 °, unghi de rotire: aprox. 270 °. | |
| Zoom pentru imagini clare | ||
| IMAGINI STATICE | Aprox. 2x, | |
| FILME | Aprox. 1,5x (4K), Aprox. 2x (HD) | |
| Obturator | ||
| TIP DE OBTURATOR | Obturator electronic | |
| TIMP DE EXPUNERE | Imagini statice: 1/8000 la 30 s, filme: 1/8000 la 1 s | |
| SINCRONIZARE BLIŢ VITEZĂ | 1/30 s (full frame 35 mm), 1/60 s (APS-C) | |
| SteadyShot ÎNCORPORAT (Stabilizarea imaginii) | ||
| TIP | Mecanism de deplasare a senzorului de imagine cu compensare pe 5 axe (Compensarea depinde de specificațiile obiectivului) | |
| EFECT DE COMPENSARE (IMAGINI STATICE) | 5 trepte (pe baza standardului CIPA. Numai la mișcare în jurul axei transversale/verticale. Cu obiectiv FE 50 mm F1.2 GM montat.) | |
| MOD | Imagini statice: Activat/Dezactivat, Film: Activ dinamic/Activ/Standard/Dezactivat | |
| Streaming USB | ||
| FORMAT DATE VIDEO | MJPEG, YUV420 | |
| REZOLUȚIE VIDEO | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p) | |
| FORMAT DATE AUDIO | LPCM 2 canale (16 biți, 48 kHz) | |
| Audio | ||
| MICROFON | Stereo încorporat | |
| BOXĂ | Mono, încorporat | |
| Interfaţă | ||
| SUPORT CU INTERFAŢĂ MULTIPLĂ | Da (compatibil USB SuperSpeed de 5 Gb/s (USB 3.2)) | |
| LAN WIRELESS (ÎNCORPORAT) | Da (compatibil Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandă de 2,4 GHz/5 GHz))78 | |
| BLUETOOTH® | Da (Bluetooth Standard Ver. 4.2 (bandă de 2,4 GHz)) | |
| CONECTOR HDMI | Microconector HDMI (Tip D), 3840 x 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94p/50p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10 biți/RGB 8 biți | |
| SUPORT CU INTERFAŢĂ MULTIPLĂ | Da (cu interfață audio digitală)9 | |
| MUFĂ MICROFON | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) | |
| MUFĂ CĂŞTI | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) | |
| TELECOMANDĂ (WIRELESS) | Da (telecomandă Bluetooth) | |
| Alimentare | ||
| BATERIE | Un acumulator NP-FZ100 | |
| IMAGINI STATICE | Aprox. 570 de imagini (monitor LCD) (standard CIPA) | |
| FILM (ÎNREGISTRARE CONTINUĂ) | Aprox. 140 min (monitor LCD) (standard CIPA) | |
| ÎNCĂRCARE BATERIE INTERNĂ | Da (Disponibil cu mufă USB Type-C. Compatibil cu standardul USB Power Delivery) | |
| SURSĂ DE ALIMENTARE USB | Da (Disponibil cu mufă USB Type-C. Compatibil cu standardul USB Power Delivery) | |
| Greutate | ||
| CU BATERIE ȘI CARD DE MEMORIE INCLUSE | Aprox. 483 g | |
| DOAR CORPUL | Aprox. 399 g | |
| ACCESORIU INCLUS | Obiectiv SEL2860,Baterie reîncărcabilă NP-FZ100, Curea de umăr, Protecție la vânt, Adaptor protecție la vânt, Capac pentru corp, Capac cuplă accesorii, Capac obiectiv, Capac spate obiectiv |
Produse similare
BLACK FRIDAY
Camere Alpha
Camere Alpha
12 999 lei
Camere Alpha
17 599 lei
Camere Alpha
Camere Alpha









