Specificații complete pentru aparat foto SONY Alpha 7CR Black :
| Senzor de imagine | |
| Număr de pixeli (total) | Aprox. 62.5 megapixeli |
| Tip senzor | Full Frame 35 mm CMOS Exmor R |
| Sistem anti-praf | Da |
| Număr de pixeli (efectiv) | Imagini statice: aprox. 61 megapixeli maximum, filme: aprox. 50.8 megapixeli maximum |
| Suport obiectiv | SONY E-mount |
| Interval temperatură de culoare | 2500–9900 K |
| Înregistrare (imagini statice) | |
| Format înregistrare | PEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, conform MPF Baseline), HEIF (conform MPEG-A MIAF), RAW (conform Sony ARW 4.0) |
| Dimensiune imagine (pixeli) [3:2] | 35 mm full frame L: 7008 x 4672 (33 M), M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8,2 M) |
| Moduri calitate imagine | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0/4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF |
| 14BIT RAW | DA |
| Înregistrare (film) | |
| Compresie video | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Format înregistrare audio | LPCM 2 can (48 kHz 16 biți), LPCM 2 can (48 kHz 24 biți), LPCM 4 can (48 kHz 24 biți) |
| Format înregistrare film (xavc hs 4k) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10 biți) (aprox.): 59,94p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps), 50p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps), 23,98p (100 Mbps/50 Mbps/30 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (200 Mbps/100 Mbps), 50p (200 Mbps/100 Mbps), 23,98p (100 Mbps/50 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s 4k) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 59,94p (150 Mbps), 50p (150 Mbps), 29,97p (100 Mbps/60 Mbps), 25p (100 Mbps/60 Mbps), 23,98p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (200 Mbps), 50p (200 Mbps), 29,97p (140 Mbps), 25p (140 Mbps), 23,98p (100 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s hd) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 119,88p (100 Mbps/60 Mbps), 100p (100 Mbps/60 Mbps), 59,94p (50 Mbps/25 Mbps), 50p (50 Mbps/25 Mbps), 29,97p (50 Mbps/16 Mbps), 25p (50 Mbps/16 Mbps), 23,98p (50 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (50 Mbps), 50p (50 Mbps), 29,97p (50 Mbps), 25p (50 Mbps), 23,98p (50 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s-i 4k) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (600 Mbps), 50p (500 Mbps), 29,97p (300 Mbps), 25p (250 Mbps), 23,98p (240 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s-i hd) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (222 Mbps), 50p (185 Mbps), 29,97p (111 Mbps), 25p (93 Mbps), 23,98p (89 Mbps) |
| Sistem de înregistrare | |
| Slot pentru carduri de memorie | SLOT 1: slot pentru card de memorie SD (compatibilitate UHS-I/II) |
| Sistem de focalizare | |
| Tip de focalizare | Focalizare automată hibridă rapidă |
| Punct de focalizare | Imagini statice: max. 759 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei), filme: max. 627 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei) |
| Interval sensibilitate la focalizare | De la EV-4 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 ataşat) |
| Țintă recunoaștere | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion |
| Controlul expunerii | |
| Tip măsurare | Măsurare estimativă 1200 zone |
| Sensibilitate măsurare | EV-3 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 ataşat) |
| Compensare expunere | +/- 5 EV (trepte selectabile de 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Sensibilitate ISO | Imagini statice: ISO 100–51.200 (poate fi extins la ISO 50–204.800), Automat (ISO 100–12.800, limite inferioară și superioară selectabile), Filme: ISO 100–51.200 (poate fi extins la ISO 50–102.400), Automat (ISO 100–12.800, limite inferioară și superioară selectabile) |
| Vizor | |
| Tip | Vizor electronic de 1,0 cm (tip 0.39) (XGA OLED) |
| Număr de puncte | 2 359 296 puncte |
| Factor de mărire | aprox. 0,70x (cu obiectiv de 50 mm cu focalizare la infinit, -1 m-1) |
| Dioptru | De la -4.0 și +3.0 m-1 |
| Punct de vizualizare | Aprox. 22 mm de la ocular, 19,6 mm de la cadrul ocularului la -1 m-1 (standard CIPA) |
| Selecţia ratei de cadre pentru vizor | Modul NTSC: STD 60 cps/HI 120 cps, Mod PAL: STD 50 cps/HI 100 cps |
| Ecran LCD | |
| Tip monitor | Tip TFT de 7,5 cm (tip 3.0) |
| Ecran tactil | Da |
| Număr de puncte | 1.036.800 puncte |
| Unghi reglabil | Unghi de deschidere: aprox. 176 °, unghi de rotire: aprox. 270 ° |
| Alte caracteristici | |
| Alte caracteristici | Efect piele fină, Efect creativ, Funcție personalizată, Profil imagine, Time-lapse, Încadrare automată, Stil personalizat |
| Clear image zoom (imagini statice) | Aprox. 2x |
| Clear image zoom (filme) | Aprox. 1,5x (4K), aprox. 2x (HD) |
| Obturator | |
| Tip de obturator | Obturator mecanic/electronic |
| Timp de expunere | Imagini statice (Obturator mecanic): de la 1/4000 la 30 s, expunere prelungită, imagini statice (Obturator electronic): de la 1/8000 la 30 s, filme: de la 1/8000 la 1 s |
| Sincronizare bliţ viteză | 1/160 s (full frame 35 mm), 1/200 s (APS-C) |
| Obturator electronic cortină frontală | Da |
| Stabilizarea imaginii | |
| Tip | Mecanism de deplasare a senzorului de imagine cu compensare pe 5 axe |
| Efect de compensare | 7,0 trepte |
| Mod | Imagini statice: Activat/Dezactivat, Film: Activ/Standard/Dezactivat |
| Interfaţă | |
| Suport cu interfaţă multiplă | Da (compatibil USB SuperSpeed de 5 Gb/s (USB 3.2) |
| LAN wireless (încorporat) | Da (compatibil Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandă de 2,4 GHz/5 Ghz)) |
| Bluetooth® | Da (Bluetooth Standard Ver. 4.2 (bandă de 2,4 GHz)) |
| Ieșire HDMI | Microconector HDMI (Tip D), 3840 x 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94p/50p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10 biți/RGB 8 biți |
| Suport cu interfaţă multiplă | Da (cu interfață audio digitală) |
| Mufă microfon | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) |
| Mufă căşti | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) |
| Streaming USB | |
| Format date video | MJPEG, YUV420 |
| Rezoluție video | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p) |
| Format date audio | LPCM 2 canale (16 biți, 48 kHz) |
| Audio | |
| Microfon | Stereo încorporat |
| Boxă | Mono, încorporat |
| Alimentare | |
| Baterie inclusă | Un acumulator NP-FZ100 |
| Durată de utilizare a bateriei (imagini statice) | Aprox. 530 de fotografii (monitor LCD) |
| Durată de utilizare a bateriei (film, înregistrare efectivă) | Aprox. 100 min. (Monitor LCD) |
| Durată de utilizare a bateriei (film, înregistrare continuă) | Aprox. 155 min. (monitor LCD) |
| Încărcare baterie internă | Da (Disponibil cu mufă USB Type-C. Compatibil cu standardul USB Power Delivery) |
| Dimensiune şi greutate | |
| Doar corpul | Aprox. 429 g |
| Dimensiuni (l x h x a) | Aprox. 124,0 x 71,1 x 63,4 mm |
| Accesoriu inclus | |
| Conținutul cutiei | Baterie reîncărcabilă NP-FZ100,maner, curea de umăr, capac pentru corp, capac pentru suportul de accesorii |





















