Descriere
Specificații complete pentru camera foto SONY Alpha 6700KB :
| General | |
| Tip de cameră | Cameră foto digitală cu obiective interschimbabile |
| Suport obiectiv | Montură E |
| Secțiune cameră | |
| Tip senzor | Senzor CMOS Exmor R, tip APS-C (23,3 x 15,5 mm) |
| Număr de pixeli (total) | Aprox. 27,0 megapixeli |
| Număr de pixeli (efectiv) | Imagini statice: aprox. 26,0 megapixeli maximum |
| Interval temperatură de culoare | 2500–9900 K |
| Sistem anti-praf | |
| Sistem anti-praf | Da |
| Înregistrare (imagini statice) | |
| Format înregistrare | JPEG, HEIF , RAW |
| Dimensiune imagine (pixeli) [3:2] | APS-C L: 6192 x 4128 (26 M) |
| Moduri calitate imagine | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0/4:2:2), RAW & JPEG, RAW & HEIF |
| 14bit RAW | Da |
| Înregistrare (film) | |
| Format înregistrare | Da |
| Compresie video | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Format înregistrare audio | LPCM 2 canale , LPCM 4 canale |
| Sistem de înregistrare (film) | |
| Format înregistrare film (xavc hs 4k) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10 biți) (aprox.): 119,88p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 biți) (aprox.): 100p (200 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s 4k) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 119,88p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 100p (200 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s hd) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 119,88p (100 Mbps/60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 biți) (aprox.): 100p (100 Mbps/60 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s-i 4k) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (600 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 50p (500 Mbps) |
| Format înregistrare film (xavc s-i hd) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 59,94p (222 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 biți) (aprox.): 50p (185 Mbps) |
| Sistem de înregistrare | |
| Slot pentru carduri de memorie | Slot pentru card de memorie SD (compatibilitate UHS-I/II) |
| Sistem de focalizare | |
| Tip de focalizare | Focalizare automată hibridă rapidă (focalizare automată cu detecţia fazei/ contrastului) |
| Punct de focalizare | Imagini statice: max. 759 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei), filme: max. 495 de puncte (focalizare automată cu detecția fazei) |
| Interval sensibilitate la focalizare | EV-3 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 ataşat) |
| Țintă recunoaștere (imagini statice) | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion |
| Țintă recunoaștere (filme) | Om, Animal, Pasăre, Insectă, Mașină, Tren, Avion |
| Dispozitiv iluminare fa | Da (cu LED integrat) |
| Controlul expunerii | |
| Tip măsurare | Măsurare estimativă 1200 zone |
| Sensibilitate măsurare | EV-3 până la EV20 (la echivalent ISO100 cu obiectiv F 2.0 ataşat) |
| Compensare expunere | +/- 5 EV (trepte selectabile de 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Sensibilitate iso | Imagini statice: ISO 100–32.000 (poate fi extins la ISO 50–102.400), Filme: echivalent ISO 100–32.000, AUTO (ISO 100–6400,) |
| Vizor | |
| Tip | Vizor electronic de 1,0 cm (tip 0.39) (XGA OLED) |
| Număr de puncte | 2 359 296 puncte |
| Factor de mărire | Aprox. 1,07x |
| Dioptru | De la -4.0 și +3.0 m-1 |
| Punct de vizualizare | Aprox. 22 mm de la ocular |
| Selecţia ratei de cadre pentru vizor | Modul NTSC: STD 60 cps/HI 120 cps |
| Ecran LCD | |
| Tip monitor | Tip TFT de 7,5 cm (tip 3.0) |
| Ecran tactil | Da |
| Număr de puncte | 1.036.800 puncte |
| Unghi reglabil | Unghi de deschidere: aprox. 176 °, unghi de rotire: aprox. 270 ° |
| Obturator | |
| Tip de obturator | Obturator mecanic/electronic |
| Obturator electronic cortină frontală | Da (Activat/Dezactivat) |
| Stabilizarea imaginii | |
| Tip | Mecanism de deplasare a senzorului de imagine cu compensare pe 5 axe |
| Efect de compensare | 5 trepte |
| Mod | Imagini statice: Activat/Dezactivat, Film: Activ/Standard/Dezactivat |
| Bliţ | |
| Încorporat | Nu |
| Control | TTL prebliţ |
| Compensare bliț | +/- 3,0 EV (comutabil între treptele de 1/3 şi 1/2 EV) |
| Compatibilitate bliț extern | Bliţ de sistem α de la Sony compatibil cu suportul cu interfaţă multiplă |
| Interfaţă | |
| Interfață pc | Stocare în masă/MTP |
| Suport cu interfaţă multiplă USB | Da |
| NFC | – |
| LAN Wireless (încorporat) | Da (compatibil Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandă de 2,4 GHz/5 Ghz)) |
| Bluetooth® | Da (Bluetooth Standard Ver. 4.2 (bandă de 2,4 GHz)) |
| Ieșire micro HDMI | Microconector HDMI (Tip D) |
| Suport cu interfaţă multiplă | Da (cu interfață audio digitală) |
| Mufă microfon | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) |
| Mufă căşti | DA (minimufă stereo de 3,5 mm) |
| Streaming USB | |
| Format date video | MJPEG,YUV42011 |
| Rezoluție video | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p) |
| Format date audio | LPCM 2 canale (16 biți, 48 kHz) |
| Audio | |
| Microfon | Stereo încorporat |
| Boxă | Mono, încorporat |
| Compensare obiectiv | |
| Setare | Umbrire, Aberație cromatică, Distorsiune, Tremur de focalizare (Film) |
| Alimentare | |
| Baterie inclusă | Un acumulator NP-FZ100 |
| Durată de utilizare a bateriei (imagini statice) | Aprox. 570 de fotografii (monitor LCD) |
| Durată de utilizare a bateriei (film, înregistrare efectivă) | Aprox. 100 min. (Monitor LCD) |
| Durată de utilizare a bateriei (film, înregistrare continuă) | Aprox. 185 min. (monitor LCD) |
| Dimensiuni și greutate | |
| Greutate (cu baterie și card de memorie incluse) | Aprox. 493 g |
| Doar corpul | Aprox. 409 g |
| Dimensiuni (l x h x a) | Aprox. 122,0 x 69,0 x 63,6 mm (de la mâner la monitor) |
| Temperatură de funcţionare | |
| Temperatură de funcționare | 0–40 °C |
| Accesorii incluse | |
| Conținutul cutiei | Obiectiv SELP1650 II ,baterie,curea de umăr, capac pentru corp, capac pentru suportul de accesorii, capac pentru ocular |
Produse similare
Camere Alpha
Camere Alpha
28 599 lei
Camere Alpha
13 599 lei
Camere Alpha
36 599 lei
Camere Alpha
20 599 lei













